| 日期 | 創辦者 | 設定 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-22 22:55 | sasuk | 5輪, 2分 | 结果 (4) |
| 2026-01-21 19:25 | sasuk | 4輪, 1分* | 结果 (4) |
| 2026-01-20 03:30 | mondayblitz | 11輪, 1分+1秒, sw* | 结果 (22) |
| 2026-01-20 03:00 | mondayblitz | 11輪, 1分, sw* | 结果 (21) |
| 2026-01-17 03:15 | gomokuworld | 9輪, 5分+3秒, sw* | 结果 (5) |
| 2026-01-15 03:00 | petya | 4輪, 7分+3秒, sw | 结果 (4) |
| 2026-01-13 03:30 | mondayblitz | 11輪, 1分+1秒, sw* | 结果 (24) |
| 2026-01-13 03:00 | mondayblitz | 11輪, 1分, sw* | 结果 (25) |
| 2026-01-10 13:40 | cnw9999g | 3輪, 5分+3秒 | 结果 (6) |
| 2026-01-10 09:20 | 1314lan | 5輪, 5分+5秒 | 结果 (5) |
| 2026-01-10 03:15 | gomokuworld | 9輪, 5分+3秒, sw* | 结果 (7) |
| 2026-01-06 03:30 | mondayblitz | 11輪, 1分+1秒, sw* | 结果 (20) |
| 2026-01-06 03:00 | mondayblitz | 11輪, 1分, sw* | 结果 (20) |
| 2026-01-03 03:15 | gomokuworld | 9輪, 5分+3秒, sw* | 结果 (5) |
| 2025-12-30 03:30 | mondayblitz | 11輪, 1分+1秒, sw* | 结果 (26) |
| 2025-12-30 03:00 | mondayblitz | 11輪, 1分, sw* | 结果 (20) |
| 2025-12-27 03:15 | gomokuworld | 9輪, 5分+3秒, sw* | 结果 (7) |
| 2025-12-23 03:30 | mondayblitz | 11輪, 1分+1秒, sw* | 结果 (21) |
| 2025-12-23 03:00 | mondayblitz | 11輪, 1分, sw* | 结果 (19) |
| 2025-12-20 03:15 | gomokuworld | 9輪, 5分+3秒, sw* | 结果 (4) |
| 2025-12-16 03:30 | mondayblitz | 11輪, 1分+1秒, sw* | 结果 (20) |
| 2025-12-16 03:00 | mondayblitz | 11輪, 1分, sw* | 结果 (23) |
| 2025-12-13 03:15 | gomokuworld | 9輪, 5分+3秒, sw* | 结果 (8) |
| 2025-12-09 03:30 | mondayblitz | 11輪, 1分+1秒, sw* | 结果 (19) |
| 2025-12-09 03:00 | mondayblitz | 11輪, 1分, sw* | 结果 (18) |
| 2025-12-06 03:15 | gomokuworld | 9輪, 5分+3秒, sw* | 结果 (5) |
| 2025-12-02 03:30 | mondayblitz | 11輪, 1分+1秒, sw* | 结果 (26) |
| 2025-12-02 03:00 | mondayblitz | 11輪, 1分, sw* | 结果 (26) |
| 2025-11-29 03:15 | gomokuworld | 9輪, 5分+3秒, sw* | 结果 (8) |
| 2025-11-25 03:30 | mondayblitz | 11輪, 1分+1秒, sw* | 结果 (25) |
目前時間:15:29 (Hong_Kong)
* 僅限好友參賽