| 日期 | 創辦者 | 設定 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 03:00 | mondayblitz | 11輪, 1分, sw* | 结果 (23) |
| 2025-11-22 03:15 | gomokuworld | 9輪, 5分+3秒, sw* | 结果 (4) |
| 2025-11-20 03:00 | petya | 5輪, 7分+3秒, sw | 结果 (4) |
| 2025-11-19 03:35 | power3j | 3輪, 1分 | 结果 (7) |
| 2025-11-18 03:30 | mondayblitz | 11輪, 1分+1秒, sw* | 结果 (22) |
| 2025-11-18 03:00 | mondayblitz | 11輪, 1分, sw* | 结果 (23) |
| 2025-11-13 03:00 | lamyka | 5輪, 7分+3秒, sw | 结果 (7) |
| 2025-11-11 03:30 | mondayblitz | 11輪, 1分+1秒, sw* | 结果 (21) |
| 2025-11-11 03:00 | mondayblitz | 11輪, 1分, sw* | 结果 (21) |
| 2025-11-08 03:15 | gomokuworld | 9輪, 5分+3秒, sw* | 结果 (9) |
| 2025-11-04 03:30 | mondayblitz | 11輪, 1分+1秒, sw* | 结果 (20) |
| 2025-11-04 03:00 | mondayblitz | 11輪, 1分, sw* | 结果 (20) |
| 2025-11-01 20:03 | 666tes | 5輪, 20分, sw | 结果 (5) |
| 2025-11-01 03:15 | gomokuworld | 9輪, 5分+3秒, sw* | 结果 (4) |
| 2025-10-30 04:00 | lamyka | 5輪, 7分+3秒, sw | 结果 (5) |
| 2025-10-29 21:45 | copyright | 5輪, 2分+2秒 | 结果 (5) |
| 2025-10-28 03:30 | mondayblitz | 11輪, 1分+1秒, sw* | 结果 (20) |
| 2025-10-28 03:00 | mondayblitz | 11輪, 1分, sw* | 结果 (22) |
| 2025-10-26 15:53 | 666tes | 7輪, 1分+5秒, sw | 结果 (6) |
| 2025-10-25 22:10 | 666tes | 5輪, 5分+2秒 | 结果 (6) |
| 2025-10-25 02:15 | gomokuworld | 9輪, 5分+3秒, sw* | 结果 (8) |
| 2025-10-23 02:00 | petya | 5輪, 7分+3秒, sw | 结果 (4) |
| 2025-10-21 02:30 | mondayblitz | 11輪, 1分+1秒, sw* | 结果 (21) |
| 2025-10-21 02:00 | mondayblitz | 11輪, 1分, sw* | 结果 (20) |
| 2025-10-18 23:55 | 666tes | 5輪, 10分 | 结果 (5) |
| 2025-10-18 02:15 | gomokuworld | 9輪, 5分+3秒, sw* | 结果 (4) |
| 2025-10-14 02:30 | mondayblitz | 11輪, 1分+1秒, sw* | 结果 (19) |
| 2025-10-14 02:00 | mondayblitz | 11輪, 1分, sw* | 结果 (20) |
| 2025-10-11 02:15 | gomokuworld | 9輪, 5分+3秒, sw* | 结果 (8) |
| 2025-10-09 03:00 | petya | 5輪, 7分+3秒, sw | 结果 (4) |
目前時間:17:00 (Hong_Kong)
* 僅限好友參賽