| 日期 | 創辦者 | 設定 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-07 02:30 | mondayblitz | 11輪, 1分+1秒, sw* | 结果 (24) |
| 2025-10-07 02:00 | mondayblitz | 11輪, 1分, sw* | 结果 (22) |
| 2025-10-04 02:15 | gomokuworld | 9輪, 5分+3秒, sw* | 结果 (5) |
| 2025-10-02 02:00 | lmk1975g | 5輪, 7分+3秒, sw | 结果 (4) |
| 2025-09-30 22:30 | chinapublic | 7輪, 5分+5秒, sw | 结果 (7) |
| 2025-09-30 02:30 | mondayblitz | 11輪, 1分+1秒, sw* | 结果 (20) |
| 2025-09-30 02:00 | mondayblitz | 11輪, 1分, sw* | 结果 (17) |
| 2025-09-27 02:15 | gomokuworld | 9輪, 5分+3秒, sw* | 结果 (6) |
| 2025-09-24 02:00 | petya | 5輪, 7分+3秒, sw | 结果 (6) |
| 2025-09-23 02:30 | mondayblitz | 11輪, 1分+1秒, sw* | 结果 (19) |
| 2025-09-23 02:00 | mondayblitz | 11輪, 1分, sw* | 结果 (18) |
| 2025-09-20 02:15 | gomokuworld | 9輪, 5分+3秒, sw* | 结果 (6) |
| 2025-09-19 22:35 | 666tes | 5輪, 1分 | 结果 (4) |
| 2025-09-18 02:00 | petya | 5輪, 7分+3秒, sw | 结果 (6) |
| 2025-09-16 02:30 | mondayblitz | 11輪, 1分+1秒, sw* | 结果 (23) |
| 2025-09-16 02:00 | mondayblitz | 11輪, 1分, sw* | 结果 (19) |
| 2025-09-13 10:35 | 666tes | 5輪, 7分, sw | 结果 (4) |
| 2025-09-13 02:15 | gomokuworld | 9輪, 5分+3秒, sw* | 结果 (6) |
| 2025-09-09 02:30 | mondayblitz | 11輪, 1分+1秒, sw* | 结果 (27) |
| 2025-09-09 02:00 | mondayblitz | 11輪, 1分, sw* | 结果 (25) |
| 2025-09-08 01:55 | gchbiathlon | 6輪, 3分+2秒, sw | 结果 (8) |
| 2025-09-06 02:15 | gomokuworld | 9輪, 5分+3秒, sw* | 结果 (8) |
| 2025-09-04 02:00 | petya | 5輪, 7分+3秒, sw | 结果 (6) |
| 2025-09-02 02:30 | mondayblitz | 11輪, 1分+1秒, sw* | 结果 (25) |
| 2025-09-02 02:00 | mondayblitz | 11輪, 1分, sw* | 结果 (22) |
| 2025-08-30 02:15 | gomokuworld | 9輪, 5分+3秒, sw* | 结果 (6) |
| 2025-08-28 23:20 | goosechase | 8輪, 5分 | 结果 (13) |
| 2025-08-28 16:13 | 666tes | 5輪, 10分+7秒, sw | 结果 (5) |
| 2025-08-27 10:30 | qpok | 5輪, 20分, sw | 结果 (4) |
| 2025-08-26 02:30 | mondayblitz | 11輪, 1分+1秒, sw* | 结果 (27) |
目前時間:18:10 (Hong_Kong)
* 僅限好友參賽