| 日期 | 創辦者 | 設定 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 01:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (17) |
| 2026-04-15 17:00 | rkk00chinczyk | 5輪, 2分 | 结果 (6) |
| 2026-04-15 15:15 | 官方 | 9輪, 3分 | 结果 (25) |
| 2026-04-15 02:15 | 官方 | 9輪, 3分, 1350+ | 结果 (30) |
| 2026-04-15 01:35 | niepojetna97 | 5輪, 2分 | 结果 (5) |
| 2026-04-15 01:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (18) |
| 2026-04-15 00:30 | kakxklangra | 5輪, 3分 | 结果 (5) |
| 2026-04-14 17:10 | rkk00chinczyk | 5輪, 2分 | 结果 (6) |
| 2026-04-14 02:00 | klm0chinczyk (定期聯賽) | 7輪, 3分 | 结果 (15) |
| 2026-04-14 01:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (15) |
| 2026-04-14 00:15 | 官方 | 9輪, 2分 | 结果 (40) |
| 2026-04-13 17:00 | rkk00chinczyk | 5輪, 2分 | 结果 (4) |
| 2026-04-13 01:30 | wrk00chinczyk | 7輪, 3分* | 结果 (7) |
| 2026-04-13 01:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (13) |
| 2026-04-12 22:15 | 官方 | 9輪, 3分 | 结果 (45) |
| 2026-04-12 04:15 | 官方 | 9輪, 3分 | 结果 (41) |
| 2026-04-12 01:30 | wrk00chinczyk | 7輪, 3分* | 结果 (7) |
| 2026-04-12 01:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (20) |
| 2026-04-11 05:15 | 官方 | 9輪, 3分 | 结果 (26) |
| 2026-04-11 01:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (14) |
| 2026-04-10 17:10 | rkk00chinczyk | 5輪, 2分 | 结果 (7) |
| 2026-04-10 01:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (50) |
| 2026-04-10 00:15 | 官方 | 9輪, 2分 | 结果 (77) |
| 2026-04-09 17:00 | rkk00chinczyk | 5輪, 2分 | 结果 (7) |
| 2026-04-09 01:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (19) |
| 2026-04-08 17:00 | rkk00chinczyk | 5輪, 2分 | 结果 (7) |
| 2026-04-08 15:15 | 官方 | 9輪, 3分 | 结果 (66) |
| 2026-04-08 02:15 | 官方 | 9輪, 3分, 1350+ | 结果 (33) |
| 2026-04-08 01:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (49) |
| 2026-04-07 17:10 | rkk00chinczyk | 5輪, 2分 | 结果 (5) |
目前時間:08:36 (Hong_Kong)
* 僅限好友參賽