| 日期 | 創辦者 | 設定 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-06 22:30 | ows1 | 7輪, 7分+2秒* | 结果 (22) |
| 2026-05-30 22:30 | ows1 | 7輪, 7分+2秒* | 结果 (24) |
| 2026-05-23 22:30 | ows1 | 7輪, 7分+2秒* | 结果 (20) |
| 2026-05-16 22:30 | ows1 | 7輪, 7分+2秒* | 结果 (26) |
| 2026-05-09 22:30 | ows1 | 7輪, 7分+2秒* | 结果 (22) |
| 2026-05-02 22:30 | monkftw | 7輪, 7分+2秒* | 结果 (22) |
| 2026-04-25 22:30 | ows1 | 7輪, 7分+2秒* | 结果 (25) |
| 2026-04-18 22:30 | monkftw | 7輪, 7分+2秒* | 结果 (29) |
| 2026-04-11 22:30 | monkftw | 7輪, 7分+2秒* | 结果 (27) |
| 2026-04-04 22:30 | monkftw | 7輪, 7分+2秒* | 结果 (25) |
| 2026-03-28 22:30 | monkftw | 7輪, 7分+2秒* | 结果 (25) |
| 2026-03-21 22:30 | monkftw | 7輪, 7分+2秒* | 结果 (26) |
| 2026-03-14 22:30 | monkftw | 7輪, 7分+2秒* | 结果 (29) |
| 2026-03-07 22:30 | monkftw | 7輪, 7分+2秒* | 结果 (25) |
| 2026-02-28 22:30 | monkftw | 7輪, 7分+2秒* | 结果 (22) |
| 2026-02-21 22:30 | monkftw | 7輪, 7分+2秒* | 结果 (22) |
| 2026-02-14 22:30 | monkftw | 7輪, 7分+2秒* | 结果 (16) |
| 2026-02-07 22:30 | monkftw | 7輪, 7分+2秒* | 结果 (25) |
| 2026-01-31 22:30 | monkftw | 7輪, 7分+2秒* | 结果 (21) |
| 2026-01-24 22:30 | monkftw | 7輪, 7分+2秒* | 结果 (23) |
| 2026-01-17 22:30 | monkftw | 7輪, 7分+2秒* | 结果 (25) |
| 2026-01-10 22:30 | monkftw | 7輪, 7分+2秒* | 结果 (27) |
| 2026-01-03 22:30 | monkftw | 7輪, 7分+2秒* | 结果 (25) |
| 2025-12-27 22:30 | monkftw | 7輪, 7分+2秒* | 结果 (20) |
| 2025-12-20 22:30 | monkftw | 7輪, 7分+2秒* | 结果 (28) |
| 2025-12-13 22:30 | monkftw | 7輪, 7分+2秒* | 结果 (19) |
| 2025-12-06 22:30 | monkftw | 7輪, 7分+2秒* | 结果 (22) |
| 2025-11-29 22:30 | monkftw | 7輪, 7分+2秒* | 结果 (19) |
| 2025-11-22 22:30 | monkftw | 7輪, 7分+2秒* | 结果 (24) |
| 2025-11-15 22:30 | monkftw | 7輪, 7分+2秒* | 结果 (25) |
目前時間:04:45 (Hong_Kong)
* 僅限好友參賽