| 日期 | 創辦者 | 設定 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 19:50 | onion9teacher | 4輪, 5分+5秒 | 结果 (12) |
| 2026-05-21 19:55 | onion4teacher | 4輪, 5分+5秒 | 结果 (14) |
| 2026-05-07 19:55 | onion4teacher | 4輪, 5分+5秒 | 结果 (12) |
| 2026-05-07 19:50 | onion6teacher | 4輪, 5分+5秒 | 结果 (11) |
| 2026-05-01 18:20 | shigexiaobai | 5輪, 3分* | 结果 (4) |
| 2026-04-25 17:35 | hanko809 | 3輪, 20分+5秒 | 结果 (4) |
| 2026-04-23 19:55 | onion8teacher | 4輪, 5分+5秒 | 结果 (12) |
| 2026-04-19 20:40 | toan2908 | 5輪, 10分+2秒 | 结果 (12) |
| 2026-04-19 20:30 | toan2908 | 5輪, 10分+2秒 | 结果 (8) |
| 2026-04-19 19:00 | onion6teacher | 5輪, 7分+5秒 | 结果 (10) |
| 2026-04-15 01:00 | atrejubilbo | 10輪, 10分* | 结果 (7) |
| 2026-04-15 00:05 | atrejubilbo | 3輪, 3分 | 结果 (4) |
| 2026-04-09 19:55 | onion4teacher | 4輪, 5分+5秒 | 结果 (12) |
| 2026-04-09 19:50 | onion6teacher | 4輪, 5分+5秒 | 结果 (11) |
| 2026-04-05 20:50 | wade1222 | 5輪, 3分 | 结果 (4) |
| 2026-03-29 20:10 | toan2908 | 5輪, 10分+2秒 | 结果 (11) |
| 2026-03-26 19:55 | onion6teacher | 4輪, 5分+5秒 | 结果 (14) |
| 2026-03-26 19:50 | onion4teacher | 4輪, 5分+5秒 | 结果 (13) |
| 2026-03-22 20:30 | toan2908 | 5輪, 10分+2秒 | 结果 (13) |
| 2026-03-12 20:00 | onion6teacher | 4輪, 5分+5秒 | 结果 (12) |
| 2026-03-12 19:55 | onion4teacher | 4輪, 5分+5秒 | 结果 (11) |
| 2026-03-08 20:30 | toan2908 | 5輪, 10分+2秒 | 结果 (4) |
| 2026-02-26 19:55 | onion9teacher | 4輪, 5分+5秒 | 结果 (10) |
| 2026-02-12 19:50 | onion1teacher | 4輪, 5分+5秒 | 结果 (10) |
| 2026-02-01 20:35 | toan2908 | 5輪, 10分+2秒 | 结果 (12) |
| 2026-01-29 19:55 | onion6teacher | 3輪, 5分+5秒 | 结果 (8) |
| 2026-01-18 20:40 | toan2908 | 5輪, 10分+2秒 | 结果 (10) |
| 2026-01-18 20:30 | toan2908 | 10輪, 3分 | 结果 (10) |
| 2026-01-18 19:00 | onion9teacher | 5輪, 7分+5秒 | 结果 (19) |
| 2026-01-15 19:55 | onion6teacher | 3輪, 5分+5秒 | 结果 (8) |
目前時間:11:19 (Hong_Kong)
* 僅限好友參賽