| дата | организатор | параметри | резултати |
|---|---|---|---|
| 2025-11-11 21:15 | официален | 7к, 10м | резултати (13) |
| 2025-11-09 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (20) |
| 2025-11-08 23:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (10) |
| 2025-11-07 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (16) |
| 2025-11-04 21:15 | официален | 7к, 10м | резултати (17) |
| 2025-11-02 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (15) |
| 2025-11-01 23:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (9) |
| 2025-10-31 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (12) |
| 2025-10-28 21:15 | официален | 7к, 10м | резултати (17) |
| 2025-10-26 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (13) |
| 2025-10-25 23:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (10) |
| 2025-10-24 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (15) |
| 2025-10-21 21:15 | официален | 7к, 10м | резултати (15) |
| 2025-10-19 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (11) |
| 2025-10-18 23:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (9) |
| 2025-10-17 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (12) |
| 2025-10-14 21:15 | официален | 7к, 10м | резултати (12) |
| 2025-10-12 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (14) |
| 2025-10-11 23:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (5) |
| 2025-10-10 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (12) |
| 2025-10-07 21:15 | официален | 7к, 10м | резултати (13) |
| 2025-10-05 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (12) |
| 2025-10-04 23:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (10) |
| 2025-10-03 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (11) |
| 2025-09-30 21:15 | официален | 7к, 10м | резултати (13) |
| 2025-09-28 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (18) |
| 2025-09-27 23:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (6) |
| 2025-09-26 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (13) |
| 2025-09-23 21:15 | официален | 7к, 10м | резултати (18) |
| 2025-09-21 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (11) |
текущото време:05:24 (Sofia)
* only for contacts