| дата | организатор | параметри | резултати |
|---|---|---|---|
| 2025-09-20 23:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (10) |
| 2025-09-19 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (10) |
| 2025-09-16 21:15 | официален | 7к, 10м | резултати (17) |
| 2025-09-14 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (11) |
| 2025-09-13 23:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (4) |
| 2025-09-12 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (12) |
| 2025-09-09 21:15 | официален | 7к, 10м | резултати (13) |
| 2025-09-07 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (12) |
| 2025-09-06 23:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (5) |
| 2025-09-05 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (13) |
| 2025-09-02 21:15 | официален | 7к, 10м | резултати (9) |
| 2025-08-31 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (15) |
| 2025-08-30 23:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (7) |
| 2025-08-29 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (12) |
| 2025-08-26 21:15 | официален | 7к, 10м | резултати (12) |
| 2025-08-24 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (18) |
| 2025-08-23 23:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (-) |
| 2025-08-22 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (15) |
| 2025-08-19 21:15 | официален | 7к, 10м | резултати (12) |
| 2025-08-17 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (11) |
| 2025-08-16 23:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (10) |
| 2025-08-15 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (13) |
| 2025-08-12 21:15 | официален | 7к, 10м | резултати (17) |
| 2025-08-10 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (13) |
| 2025-08-09 23:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (12) |
| 2025-08-08 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (15) |
| 2025-08-05 21:15 | официален | 7к, 10м | резултати (12) |
| 2025-08-03 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (13) |
| 2025-08-02 23:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (-) |
| 2025-08-01 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (9) |
текущото време:06:37 (Sofia)
* only for contacts