| datum | organizátor | parametry | výsledky |
|---|---|---|---|
| 2026-02-21 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | výsledky (23) |
| 2026-02-21 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | výsledky (14) |
| 2026-02-21 19:45 | slabyhrac | 6r, 3m | výsledky (5) |
| 2026-02-21 19:20 | przylot | 7r, 3m | výsledky (7) |
| 2026-02-21 18:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | výsledky (57) |
| 2026-02-21 17:40 | jawla | 11r, 3m | výsledky (5) |
| 2026-02-21 17:15 | macles | 5r, 3m | výsledky (4) |
| 2026-02-21 17:05 | klikar1 | 6r, 3m | výsledky (6) |
| 2026-02-21 16:45 | ppal | 7r, 3m | výsledky (10) |
| 2026-02-21 16:25 | slabyhrac | 11r, 3m | výsledky (5) |
| 2026-02-21 16:10 | zahradnik | 11r, 3m | výsledky (7) |
| 2026-02-21 15:55 | adse | 5r, 3m | výsledky (4) |
| 2026-02-21 15:50 | macles | 5r, 3m | výsledky (5) |
| 2026-02-21 15:25 | plus1963 | 5r, 3m | výsledky (6) |
| 2026-02-21 15:00 | kris200 | 5r, 3m | výsledky (6) |
| 2026-02-21 14:25 | plus1963 | 5r, 3m | výsledky (7) |
| 2026-02-21 14:00 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | výsledky (6) |
| 2026-02-21 13:30 | jawla | 11r, 3m | výsledky (6) |
| 2026-02-21 13:15 | plus1963 | 5r, 3m | výsledky (5) |
| 2026-02-21 12:55 | jawla | 11r, 3m | výsledky (8) |
| 2026-02-21 12:35 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | výsledky (6) |
| 2026-02-21 12:25 | adse | 5r, 3m | výsledky (6) |
| 2026-02-21 12:20 | rysio6319 | 5r, 3m | výsledky (4) |
| 2026-02-21 12:10 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | výsledky (4) |
| 2026-02-21 11:55 | adse | 7r, 3m | výsledky (6) |
| 2026-02-21 11:20 | jawla | 11r, 3m | výsledky (9) |
| 2026-02-21 11:05 | peterklein | 7r, 3m | výsledky (9) |
| 2026-02-21 10:35 | klikercic67 | 7r, 3m | výsledky (4) |
| 2026-02-21 10:00 | wade1222 | 5r, 3m | výsledky (5) |
| 2026-02-21 09:50 | klikercic67 | 7r, 3m | výsledky (4) |
aktuální čas: 19:39 (Prague)
* only for contacts