| date | organiser | parameters | results |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 15:05 | rysio6319 | 5r, 3m | results (4) |
| 2026-05-06 14:35 | maresvil | 5r, 3m | results (5) |
| 2026-05-06 13:20 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | results (4) |
| 2026-05-06 11:35 | jawla | 11r, 3m | results (4) |
| 2026-05-06 11:05 | wade1222 | 5r, 3m | results (4) |
| 2026-05-06 10:05 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | results (4) |
| 2026-05-06 09:35 | wade1222 | 5r, 3m | results (4) |
| 2026-05-06 09:00 | czasustrata | 5r, 3m | results (5) |
| 2026-05-06 08:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | results (11) |
| 2026-05-05 20:30 | kbmat | 6r, 3m | results (9) |
| 2026-05-05 19:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | results (22) |
| 2026-05-05 19:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | results (12) |
| 2026-05-05 18:40 | econom (reg.) | 9r, 7m | results (5) |
| 2026-05-05 17:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | results (40) |
| 2026-05-05 17:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | results (8) |
| 2026-05-05 16:40 | rysio6319 | 5r, 3m | results (4) |
| 2026-05-05 16:05 | bonywilfried | 6r, 3m | results (7) |
| 2026-05-05 15:15 | maresvil | 5r, 3m | results (4) |
| 2026-05-05 14:55 | maresvil | 5r, 3m | results (4) |
| 2026-05-05 14:30 | maresvil | 7r, 3m | results (6) |
| 2026-05-05 13:35 | rkk01wojtek | 6r, 3m | results (10) |
| 2026-05-05 13:00 | rkk01wojtek | 6r, 3m | results (5) |
| 2026-05-05 12:15 | peterklein | 5r, 3m | results (6) |
| 2026-05-05 11:40 | wade1222 | 5r, 3m | results (4) |
| 2026-05-05 11:10 | wade1222 | 5r, 3m | results (4) |
| 2026-05-05 10:40 | wade1222 | 5r, 3m | results (4) |
| 2026-05-05 10:05 | jawla | 11r, 3m | results (6) |
| 2026-05-05 09:35 | wade1222 | 5r, 3m | results (8) |
| 2026-05-05 09:00 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | results (5) |
| 2026-05-05 08:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | results (12) |
current time: 19:10 (London)
* only for contacts