| date | organiser | parameters | results |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 21:15 | official | 9r, 3m, 4 | results (37) |
| 2026-03-03 20:30 | kakxklangra | 5r, 3m, 100, 4 | results (7) |
| 2026-03-03 20:15 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | results (4) |
| 2026-03-03 19:50 | maffy2021 | 5r, 3m, 100, 4 | results (8) |
| 2026-03-03 19:20 | piekny11 | 7r, 3m, 100, 4 | results (6) |
| 2026-03-03 19:00 | kgd3626f | 5r, 3m, 100, 4 | results (6) |
| 2026-03-03 18:35 | maffy2021 | 5r, 3m, 100, 4 | results (5) |
| 2026-03-03 18:30 | maratonkkk | 9r, 3m, 100 | results (5) |
| 2026-03-03 18:10 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | results (6) |
| 2026-03-03 16:30 | rkk00klanowka | 5r, 3m, 100 | results (8) |
| 2026-03-02 22:55 | headpumpkin | 7r, 3m, 100, 4 | results (10) |
| 2026-03-02 22:30 | radiodemon0do (reg.) | 6r, 3m, 100, 4 | results (13) |
| 2026-03-02 22:15 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | results (8) |
| 2026-03-02 21:45 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | results (6) |
| 2026-03-02 21:05 | periodyzacja | 8r, 3m, 100, 4 | results (13) |
| 2026-03-02 20:30 | cassandra1 | 7r, 3m, 100, 4 | results (11) |
| 2026-03-02 19:50 | piekny11 | 7r, 3m, 100, 4 | results (9) |
| 2026-03-02 19:20 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | results (5) |
| 2026-03-02 19:00 | maj02usia | 5r, 3m, 100, 4 | results (5) |
| 2026-03-02 18:35 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | results (8) |
| 2026-03-02 18:15 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | results (4) |
| 2026-03-02 17:15 | official | 9r, 3m | results (43) |
| 2026-03-02 16:20 | tk00domino | 7r, 3m, 100* | results (6) |
| 2026-03-01 23:05 | rkk01luis | 7r, 3m, 100, 4 | results (11) |
| 2026-03-01 22:30 | radiodemon0do (reg.) | 6r, 3m, 100, 4 | results (19) |
| 2026-03-01 22:05 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | results (7) |
| 2026-03-01 21:30 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | results (5) |
| 2026-03-01 21:10 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | results (4) |
| 2026-03-01 20:35 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | results (5) |
| 2026-03-01 20:20 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | results (4) |
current time: 04:12 (London)
* only for contacts