| date | organiser | parameters | results |
|---|---|---|---|
| 2026-04-26 19:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | results (5) |
| 2026-04-26 17:15 | official | 9r, 7m, 1350+ | results (56) |
| 2026-04-26 13:15 | official | 8r, 7m | results (55) |
| 2026-04-26 11:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5r, 7m, 1350+ | results (10) |
| 2026-04-25 23:00 | polnocny00 | 5r, 7m | results (5) |
| 2026-04-25 22:15 | official | 9r, 7m | results (37) |
| 2026-04-25 20:00 | ewajawe | 10r, 7m | results (6) |
| 2026-04-25 19:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | results (4) |
| 2026-04-25 15:15 | official | 8r, 7m, 1350+ | results (44) |
| 2026-04-25 13:35 | jaculabaczekk | 5r, 7m | results (5) |
| 2026-04-25 13:05 | mlodygniewko | 5r, 10m | results (5) |
| 2026-04-25 11:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5r, 7m, 1350+ | results (6) |
| 2026-04-24 23:00 | polnocny00 | 5r, 7m | results (15) |
| 2026-04-24 19:45 | ewajawe | 8r, 7m | results (4) |
| 2026-04-24 17:15 | official | 9r, 7m | results (47) |
| 2026-04-24 15:30 | tktysiac | 5r, 7m* | results (5) |
| 2026-04-24 08:15 | official | 8r, 7m | results (39) |
| 2026-04-23 23:00 | polnocny00 | 5r, 7m | results (11) |
| 2026-04-23 22:15 | official | 9r, 7m | results (28) |
| 2026-04-23 20:00 | ewajawe | 8r, 7m | results (5) |
| 2026-04-23 15:30 | tktysiac | 5r, 7m* | results (4) |
| 2026-04-23 11:15 | official | 8r, 7m | results (41) |
| 2026-04-22 23:00 | polnocny00 | 5r, 7m | results (13) |
| 2026-04-22 20:15 | official | 9r, 7m | results (57) |
| 2026-04-22 18:30 | klm0tysiac (reg.) | 7r, 7m | results (15) |
| 2026-04-22 11:15 | official | 8r, 7m | results (47) |
| 2026-04-21 23:00 | polnocny00 | 5r, 7m | results (10) |
| 2026-04-21 19:40 | wieczorowy | 6r, 7m, 1200+ | results (8) |
| 2026-04-21 19:00 | kakxklangra | 5r, 10m | results (4) |
| 2026-04-21 17:15 | official | 9r, 7m | results (58) |
current time: 05:43 (London)
* only for contacts