| datum | organizator | parametri | rezultati |
|---|---|---|---|
| 2026-01-29 15:55 | costelro | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | rezultati (5) |
| 2026-01-28 20:40 | analupu57 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (10) |
| 2026-01-28 19:40 | tibi52 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (14) |
| 2026-01-28 19:00 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (7) |
| 2026-01-28 18:55 | costelro | 11r, 1m/8, 1, 1600+ | rezultati (10) |
| 2026-01-28 18:00 | beibs1 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (16) |
| 2026-01-28 17:50 | costelro | 11r, 1m/8, 1, 1600+ | rezultati (4) |
| 2026-01-28 17:20 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (8) |
| 2026-01-28 17:15 | tibi52 | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | rezultati (13) |
| 2026-01-28 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (13) |
| 2026-01-27 21:30 | mferi1 | 11r, 1m/8, 1, 1600+ | rezultati (4) |
| 2026-01-27 20:10 | tibi52 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (14) |
| 2026-01-27 19:00 | analupu57 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (18) |
| 2026-01-27 18:10 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (15) |
| 2026-01-27 17:45 | omegaa | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | rezultati (6) |
| 2026-01-27 17:30 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (7) |
| 2026-01-27 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (12) |
| 2026-01-26 20:15 | tibi52 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (13) |
| 2026-01-26 19:00 | tibi52 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (15) |
| 2026-01-26 18:55 | ar1010 | 11r, 1m/8, 1 | rezultati (4) |
| 2026-01-26 18:10 | bynlad3n | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | rezultati (16) |
| 2026-01-26 17:40 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (7) |
| 2026-01-26 17:20 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (10) |
| 2026-01-26 17:15 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (6) |
| 2026-01-26 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (10) |
| 2026-01-25 20:05 | costelro | 11r, 1m/8, 1, 1600+ | rezultati (16) |
| 2026-01-25 19:15 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (23) |
| 2026-01-25 18:45 | v01v | 6r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (4) |
| 2026-01-25 18:10 | costelro | 11r, 1m/8, 1, 1600+ | rezultati (20) |
| 2026-01-25 17:30 | tibi52 | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (9) |
trenutno vrijeme: 00:34 (Zagreb)
* only for contacts