| datum | organizator | parametri | rezultati |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 17:05 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (4) |
| 2025-09-11 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (5) |
| 2025-09-10 21:10 | omegaa | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (6) |
| 2025-09-10 20:05 | omegaa | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (5) |
| 2025-09-10 19:55 | henniez | 5r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (7) |
| 2025-09-10 19:15 | henniez | 10r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (7) |
| 2025-09-10 18:35 | polonus123456 | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | rezultati (11) |
| 2025-09-10 18:05 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (6) |
| 2025-09-10 17:10 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (7) |
| 2025-09-10 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (6) |
| 2025-09-09 20:20 | algans54 | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (5) |
| 2025-09-09 19:25 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (12) |
| 2025-09-09 18:40 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (7) |
| 2025-09-09 18:00 | furdui | 5r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (8) |
| 2025-09-09 17:10 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (8) |
| 2025-09-09 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (8) |
| 2025-09-08 20:00 | omegaa | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (8) |
| 2025-09-08 18:50 | omegaa | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (10) |
| 2025-09-08 18:05 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (10) |
| 2025-09-08 17:15 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (8) |
| 2025-09-08 17:10 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (5) |
| 2025-09-08 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (7) |
| 2025-09-07 20:20 | amagabitza | 9r, 1m/8, 1+ | rezultati (6) |
| 2025-09-07 19:40 | etececiu | 11r, 1m/8, 1+ | rezultati (8) |
| 2025-09-07 18:45 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (9) |
| 2025-09-07 18:15 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (5) |
| 2025-09-07 17:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (8) |
| 2025-09-07 16:45 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (6) |
| 2025-09-07 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (9) |
| 2025-09-07 13:40 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (4) |
trenutno vrijeme: 01:25 (Zagreb)
* only for contacts