| datum | organizator | parametri | rezultati |
|---|---|---|---|
| 2025-07-23 17:15 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (8) |
| 2025-07-23 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (7) |
| 2025-07-22 21:10 | narcis1967 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (12) |
| 2025-07-22 20:25 | narcis1967 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (8) |
| 2025-07-22 19:25 | analupu57 | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (11) |
| 2025-07-22 18:50 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (6) |
| 2025-07-22 18:10 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (4) |
| 2025-07-22 17:15 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (9) |
| 2025-07-22 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (7) |
| 2025-07-21 20:15 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (7) |
| 2025-07-21 19:30 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (10) |
| 2025-07-21 18:45 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (7) |
| 2025-07-21 18:00 | oxrid | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (8) |
| 2025-07-21 17:10 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (9) |
| 2025-07-21 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (6) |
| 2025-07-20 20:15 | greenscene | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | rezultati (9) |
| 2025-07-20 19:15 | furdui | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (12) |
| 2025-07-20 18:25 | polonus123456 | 9r, 1m/8, 1+, 1600+ | rezultati (13) |
| 2025-07-20 17:45 | espiral12 | 6r, 1m/8, 1 | rezultati (8) |
| 2025-07-20 17:15 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (6) |
| 2025-07-20 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (7) |
| 2025-07-19 20:40 | sorin88 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (5) |
| 2025-07-19 20:15 | tibi52 | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (4) |
| 2025-07-19 19:30 | subito | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | rezultati (6) |
| 2025-07-19 19:05 | v01v | 6r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (7) |
| 2025-07-19 18:30 | v01v | 6r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (12) |
| 2025-07-19 17:50 | omegaa | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (8) |
| 2025-07-19 17:35 | espiral12 | 6r, 1m/8, 1 | rezultati (4) |
| 2025-07-19 17:10 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (6) |
| 2025-07-19 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (7) |
trenutno vrijeme: 22:47 (Zagreb)
* only for contacts