| datum | organizator | parametri | rezultati |
|---|---|---|---|
| 2025-06-15 17:25 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (11) |
| 2025-06-15 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (10) |
| 2025-06-14 20:30 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (13) |
| 2025-06-14 19:30 | analupu57 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (11) |
| 2025-06-14 18:45 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (11) |
| 2025-06-14 18:00 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (8) |
| 2025-06-14 17:05 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (8) |
| 2025-06-14 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (6) |
| 2025-06-13 21:45 | omegaa | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (7) |
| 2025-06-13 21:00 | omegaa | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (10) |
| 2025-06-13 20:30 | nivelurmator | 5r, 1m/8, 1, 1600+ | rezultati (11) |
| 2025-06-13 19:30 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (13) |
| 2025-06-13 18:35 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (12) |
| 2025-06-13 17:55 | tibi52 | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (9) |
| 2025-06-13 17:15 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (8) |
| 2025-06-13 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (8) |
| 2025-06-12 21:10 | nivelurmator | 5r, 1m/8, 1, 1600+ | rezultati (5) |
| 2025-06-12 20:40 | mickchamp | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | rezultati (5) |
| 2025-06-12 19:45 | omegaa | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (9) |
| 2025-06-12 19:05 | polonus123456 | 8r, 1m/8, 1, 1600+ | rezultati (7) |
| 2025-06-12 18:20 | gigi55 | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | rezultati (7) |
| 2025-06-12 17:30 | vals | 8r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (15) |
| 2025-06-12 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (13) |
| 2025-06-11 22:10 | nivelurmator | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | rezultati (8) |
| 2025-06-11 21:00 | mickchamp | 11r, 1m/8, 1, 1600+ | rezultati (13) |
| 2025-06-11 19:55 | ar1010 | 11r, 1m/8, 1 | rezultati (13) |
| 2025-06-11 19:10 | omegaa | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (14) |
| 2025-06-11 18:25 | omegaa | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (13) |
| 2025-06-11 17:30 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (14) |
| 2025-06-11 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (11) |
trenutno vrijeme: 12:06 (Zagreb)
* only for contacts