| datum | organizator | parametri | rezultati |
|---|---|---|---|
| 2026-03-28 22:15 | službeni | 9r, 3m | rezultati (63) |
| 2026-03-28 19:45 | aquaamarin | 5r, 2m, 1200+ | rezultati (4) |
| 2026-03-28 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultati (31) |
| 2026-03-27 23:15 | službeni | 9r, 3m | rezultati (57) |
| 2026-03-27 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultati (37) |
| 2026-03-27 14:00 | klanowkakkk | 5r, 3m | rezultati (4) |
| 2026-03-27 11:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultati (9) |
| 2026-03-26 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultati (22) |
| 2026-03-26 18:15 | službeni | 9r, 2m | rezultati (36) |
| 2026-03-26 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultati (8) |
| 2026-03-25 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultati (18) |
| 2026-03-25 18:30 | kakxklangra | 5r, 3m | rezultati (4) |
| 2026-03-25 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultati (5) |
| 2026-03-25 09:15 | službeni | 9r, 3m | rezultati (28) |
| 2026-03-24 20:15 | službeni | 9r, 3m, 1350+ | rezultati (33) |
| 2026-03-24 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultati (17) |
| 2026-03-24 11:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultati (7) |
| 2026-03-23 20:00 | klm0chinczyk (reg.) | 7r, 3m | rezultati (15) |
| 2026-03-23 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultati (37) |
| 2026-03-23 18:15 | službeni | 9r, 2m | rezultati (68) |
| 2026-03-23 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultati (9) |
| 2026-03-22 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | rezultati (11) |
| 2026-03-22 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultati (37) |
| 2026-03-22 16:15 | službeni | 9r, 3m | rezultati (78) |
| 2026-03-21 22:15 | službeni | 9r, 3m | rezultati (61) |
| 2026-03-21 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | rezultati (9) |
| 2026-03-21 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultati (35) |
| 2026-03-20 23:15 | službeni | 9r, 3m | rezultati (52) |
| 2026-03-20 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultati (12) |
| 2026-03-20 11:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultati (9) |
trenutno vrijeme: 07:32 (Zagreb)
* only for contacts