| datum | organizator | parametri | rezultati |
|---|---|---|---|
| 2026-03-05 19:15 | službeni | 9r, 3m | rezultati (29) |
| 2026-03-04 23:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultati (5) |
| 2026-03-04 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultati (7) |
| 2026-03-04 22:00 | morduchna | 8r, 3m, 1 | rezultati (6) |
| 2026-03-03 23:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultati (7) |
| 2026-03-03 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultati (7) |
| 2026-03-03 21:15 | službeni | 9r, 3m | rezultati (32) |
| 2026-03-02 23:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultati (8) |
| 2026-03-02 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultati (6) |
| 2026-03-01 23:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultati (6) |
| 2026-03-01 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultati (10) |
| 2026-03-01 22:20 | scription | 6r, 3m, 1 | rezultati (5) |
| 2026-03-01 22:00 | morduchna | 8r, 3m, 1 | rezultati (4) |
| 2026-03-01 19:15 | klm0makao (reg.) | 7r, 3m, 1 | rezultati (12) |
| 2026-03-01 18:15 | službeni | 9r, 5m | rezultati (37) |
| 2026-03-01 11:15 | wrk00makao | 7r, 5m, 2* | rezultati (8) |
| 2026-02-28 23:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultati (8) |
| 2026-02-28 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultati (9) |
| 2026-02-28 20:15 | službeni | 9r, 3m | rezultati (30) |
| 2026-02-28 11:15 | wrk00makao | 9r, 3m, 1* | rezultati (4) |
| 2026-02-27 23:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultati (5) |
| 2026-02-27 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultati (6) |
| 2026-02-27 22:00 | morduchna | 8r, 3m, 1 | rezultati (4) |
| 2026-02-26 23:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultati (6) |
| 2026-02-26 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultati (8) |
| 2026-02-26 22:20 | scription | 9r, 3m, 1 | rezultati (5) |
| 2026-02-26 22:00 | morduchna | 8r, 3m, 1 | rezultati (4) |
| 2026-02-26 19:15 | službeni | 9r, 3m | rezultati (31) |
| 2026-02-25 23:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultati (6) |
| 2026-02-25 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultati (8) |
trenutno vrijeme: 21:45 (Zagreb)
* only for contacts