| # | organizzatore | parametri | data e ora |
|---|---|---|---|
| 9380964 (0) | bonywilfried | 6t, 3m | lun. 17:05 |
| 9381139 (0) | gwiazdki (reg.) | 7t, 7m | lun. 18:00 |
| 9381080 (0) | interpido (reg.) | 9t, 3m | lun. 18:15 |
| 9381184 (0) | econom (reg.) | 5t, 5m | lun. 18:30 |
| 9381176 (0) | horvy | 8t, 3m, 1500+ | lun. 19:20 |
| 9381129 (0) | kurnikowi (reg.) | 9t, 3m | lun. 20:30 |
| 9380965 (0) | bigben7 | 6t, 3m | lun. 21:30 |
| 9380966 (0) | kouzelnik | 7t, 3m | lun. 22:15 |
| 9381177 (0) | klikar1 | 6t, 3m | mar. 17:05 |
| 9381178 (0) | kbmat | 6t, 3m | mar. 21:30 |
| 9381179 (0) | bigmac4 | 7t, 3m | mar. 22:15 |
| 9380600 (0) | chorakurka | 5t, 1m, 2100+ | gio. 10:25 |
ora corrente:16:47 (Rome)
* only for contacts