| # | organizzatore | parametri | data e ora |
|---|---|---|---|
| 9383240 (0) | econom (reg.) | 9t, 3m | sab. 09:00 |
| 9383140 (0) | bonywilfried | 6t, 3m | sab. 17:05 |
| 9383280 (0) | gwiazdki (reg.) | 7t, 7m | sab. 18:00 |
| 9383223 (0) | interpido (reg.) | 9t, 3m | sab. 18:15 |
| 9383261 (0) | horvy | 8t, 3m, 1500+ | sab. 19:20 |
| 9383274 (0) | kurnikowi (reg.) | 9t, 3m | sab. 20:30 |
| 9383141 (0) | bigben7 | 6t, 3m | sab. 21:30 |
| 9383142 (0) | kouzelnik | 7t, 3m | sab. 22:15 |
| 9383126 (0) | chorakurka | 5t, 1m, 2100+ | dom. 00:05 |
| 9382583 (0) | swiatfalszu | 5t, 1m, 2100+ | lun. 01:05 |
| 9383151 (0) | ce1oz | 7t, 10m | lun. 10:20 |
ora corrente:01:57 (Rome)
* only for contacts