| # | organizzatore | parametri | data e ora |
|---|---|---|---|
| 9328026 (8) | sdkszachy | 9t, 3m | in corso |
| 9327833 (0) | ervingoga | 7t, 3m | mer. 22:55 |
| 9327985 (0) | econom (reg.) | 9t, 3m | gio. 09:00 |
| 9327866 (0) | bonywilfried | 6t, 3m | gio. 17:05 |
| 9328029 (0) | gwiazdki (reg.) | 7t, 7m | gio. 18:00 |
| 9327969 (0) | interpido (reg.) | 9t, 3m | gio. 18:15 |
| 9328004 (0) | horvy | 8t, 3m, 1500+ | gio. 19:20 |
| 9328014 (0) | kurnikowi (reg.) | 9t, 3m | gio. 20:30 |
| 9327596 (0) | wyzejniema | 5t, 1m, 2100+ | gio. 21:20 |
| 9327867 (0) | bigben7 | 6t, 3m | gio. 21:30 |
| 9327868 (0) | fouzelnik | 6t, 3m | gio. 22:15 |
| 9327478 (0) | vlad1904 | 7t, 60m+5s* | dom. 15:50 |
ora corrente:22:35 (Rome)
* only for contacts