日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
---|---|---|---|
2025-05-31 00:05 | omegaa | 5r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (4) |
2025-05-30 23:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (8) |
2025-05-30 04:35 | ar1010 | 11r, 1分/8, 1 | 結果 (10) |
2025-05-30 03:45 | bulache | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (22) |
2025-05-30 02:40 | bulache | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (20) |
2025-05-30 01:35 | bulache | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (20) |
2025-05-30 00:45 | narcis1967 | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (7) |
2025-05-30 00:25 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (9) |
2025-05-30 00:15 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (6) |
2025-05-29 23:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (10) |
2025-05-29 05:30 | ar1010 | 11r, 1分/8, 1 | 結果 (5) |
2025-05-29 04:40 | dispecerul | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (14) |
2025-05-29 03:30 | narcis1967 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (14) |
2025-05-29 02:30 | sorin88 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (10) |
2025-05-29 01:35 | eaj | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (13) |
2025-05-29 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (14) |
2025-05-28 23:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (9) |
2025-05-28 03:35 | omegaa | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (16) |
2025-05-28 02:25 | narcis1967 | 11r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (15) |
2025-05-28 01:30 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (11) |
2025-05-28 01:00 | furdui | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (4) |
2025-05-28 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (9) |
2025-05-27 23:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (9) |
2025-05-27 21:00 | inbc1point | 7r, 2分/12, 1* | 結果 (15) |
2025-05-27 04:45 | ferrocius | 9r, 1分/8, 1 | 結果 (6) |
2025-05-27 03:45 | espiral12 | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (12) |
2025-05-27 02:25 | tibi52 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (18) |
2025-05-27 01:25 | ecy2007 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (15) |
2025-05-27 00:20 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (10) |
2025-05-26 23:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (9) |
現在時刻:01:14 (Tokyo)
* only for contacts