| 日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-15 22:50 | tibi52 | 6r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (4) |
| 2026-02-15 21:00 | mferi1 | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (4) |
| 2026-02-15 04:40 | danytezz | 9r, 1分/8, 1, 1800+ | 結果 (11) |
| 2026-02-15 03:30 | tibi52 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (14) |
| 2026-02-15 02:15 | tibi52 | 11r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (21) |
| 2026-02-15 01:30 | tibi52 | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (10) |
| 2026-02-15 01:20 | vals | 9r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (7) |
| 2026-02-15 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (10) |
| 2026-02-14 05:30 | analupu57 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (8) |
| 2026-02-14 04:30 | tibi52 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (13) |
| 2026-02-14 03:35 | tibi52 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (9) |
| 2026-02-14 03:00 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (6) |
| 2026-02-14 02:25 | costelro | 11r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (9) |
| 2026-02-14 01:25 | vals | 9r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (15) |
| 2026-02-14 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (11) |
| 2026-02-13 05:20 | bulachexxx | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (13) |
| 2026-02-13 04:20 | bulachexxx | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (18) |
| 2026-02-13 04:10 | henniez | 8r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (4) |
| 2026-02-13 03:15 | bulachexxx | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (22) |
| 2026-02-13 02:20 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (8) |
| 2026-02-13 02:00 | sindbadd | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (10) |
| 2026-02-13 01:25 | vals | 9r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (7) |
| 2026-02-13 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (13) |
| 2026-02-12 04:45 | tacora | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (10) |
| 2026-02-12 03:35 | bulachexxx | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (24) |
| 2026-02-12 02:30 | tibi52 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (17) |
| 2026-02-12 01:55 | ar1010 | 11r, 1分/8, 1 | 結果 (5) |
| 2026-02-12 01:35 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (15) |
| 2026-02-12 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (14) |
| 2026-02-11 04:50 | tibi52 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (16) |
現在時刻:02:05 (Tokyo)
* only for contacts