| 日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-04 02:20 | tibi52 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (12) |
| 2026-02-04 01:25 | vals | 9r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (11) |
| 2026-02-04 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (12) |
| 2026-02-03 05:20 | beton55 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (10) |
| 2026-02-03 04:10 | tibi52 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (17) |
| 2026-02-03 03:30 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (19) |
| 2026-02-03 02:45 | tibi52 | 9r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (13) |
| 2026-02-03 02:05 | omegaa | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (10) |
| 2026-02-03 01:35 | omegaa | 9r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (5) |
| 2026-02-03 01:25 | vals | 9r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (12) |
| 2026-02-03 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (12) |
| 2026-02-02 04:20 | beton55 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (15) |
| 2026-02-02 03:20 | l2019l | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (18) |
| 2026-02-02 02:25 | tibi52 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (13) |
| 2026-02-02 01:50 | tibi52 | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (6) |
| 2026-02-02 01:35 | subito | 9r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (7) |
| 2026-02-02 01:10 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (8) |
| 2026-02-02 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (8) |
| 2026-02-01 21:20 | inbc1point | 7r, 2分/12, 1* | 結果 (17) |
| 2026-02-01 05:40 | ryyllyyy | 5r, 1分/8, 1, 1500+ | 結果 (4) |
| 2026-02-01 05:20 | henniez | 8r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (6) |
| 2026-02-01 04:35 | henniez | 10r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (8) |
| 2026-02-01 03:25 | henniez | 10r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (20) |
| 2026-02-01 02:25 | l2019l | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (19) |
| 2026-02-01 01:45 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (8) |
| 2026-02-01 01:20 | vals | 9r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (14) |
| 2026-02-01 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (13) |
| 2026-01-31 23:10 | tibi52 | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (4) |
| 2026-01-31 05:10 | costelro | 11r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (12) |
| 2026-01-31 04:30 | beibs1 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (6) |
現在時刻:08:18 (Tokyo)
* only for contacts