| 日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-31 04:20 | henniez | 10r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (8) |
| 2026-01-31 03:10 | analupu57 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (15) |
| 2026-01-31 02:15 | tibi52 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (14) |
| 2026-01-31 01:30 | omegaa | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (7) |
| 2026-01-31 01:30 | vals | 9r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (9) |
| 2026-01-31 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (15) |
| 2026-01-30 05:10 | pasagera | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (6) |
| 2026-01-30 04:30 | pasagera | 8r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (6) |
| 2026-01-30 04:05 | tibi52 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (4) |
| 2026-01-30 03:20 | henniez | 10r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (9) |
| 2026-01-30 02:20 | analupu57 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (15) |
| 2026-01-30 01:25 | costelro | 11r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (10) |
| 2026-01-30 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (12) |
| 2026-01-29 23:55 | costelro | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (5) |
| 2026-01-29 04:40 | analupu57 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (10) |
| 2026-01-29 03:40 | tibi52 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (14) |
| 2026-01-29 03:00 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (7) |
| 2026-01-29 02:55 | costelro | 11r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (10) |
| 2026-01-29 02:00 | beibs1 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (16) |
| 2026-01-29 01:50 | costelro | 11r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (4) |
| 2026-01-29 01:20 | vals | 9r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (8) |
| 2026-01-29 01:15 | tibi52 | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (13) |
| 2026-01-29 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (13) |
| 2026-01-28 05:30 | mferi1 | 11r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (4) |
| 2026-01-28 04:10 | tibi52 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (14) |
| 2026-01-28 03:00 | analupu57 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (18) |
| 2026-01-28 02:10 | tibi52 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (15) |
| 2026-01-28 01:45 | omegaa | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (6) |
| 2026-01-28 01:30 | vals | 9r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (7) |
| 2026-01-28 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (12) |
現在時刻:10:14 (Tokyo)
* only for contacts