| 日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-27 04:15 | tibi52 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (13) |
| 2026-01-27 03:00 | tibi52 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (15) |
| 2026-01-27 02:55 | ar1010 | 11r, 1分/8, 1 | 結果 (4) |
| 2026-01-27 02:10 | bynlad3n | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (16) |
| 2026-01-27 01:40 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (7) |
| 2026-01-27 01:20 | vals | 9r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (10) |
| 2026-01-27 01:15 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (6) |
| 2026-01-27 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (10) |
| 2026-01-26 04:05 | costelro | 11r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (16) |
| 2026-01-26 03:15 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (23) |
| 2026-01-26 02:45 | v01v | 6r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (4) |
| 2026-01-26 02:10 | costelro | 11r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (20) |
| 2026-01-26 01:30 | tibi52 | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (9) |
| 2026-01-26 01:00 | vals | 9r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (13) |
| 2026-01-26 00:40 | babnik | 7r, 1分/8, 2, 1700+ | 結果 (4) |
| 2026-01-26 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (5) |
| 2026-01-26 00:00 | babnik | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (7) |
| 2026-01-25 23:35 | costelro | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (4) |
| 2026-01-25 05:15 | iskariot1966 | 5r, 1分/8, 1+ | 結果 (6) |
| 2026-01-25 04:25 | henniez | 8r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (10) |
| 2026-01-25 03:20 | analupu57 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (15) |
| 2026-01-25 02:10 | costelro | 11r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (11) |
| 2026-01-25 01:40 | hiena312 | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (9) |
| 2026-01-25 01:10 | vals | 9r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (11) |
| 2026-01-25 00:55 | hiena312 | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (9) |
| 2026-01-25 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (8) |
| 2026-01-25 00:25 | furdui | 5r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (8) |
| 2026-01-25 00:00 | furdui | 5r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (4) |
| 2026-01-24 05:00 | beibs1 | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (6) |
| 2026-01-24 04:25 | iskariot1966 | 5r, 1分/8, 1+ | 結果 (7) |
現在時刻:12:11 (Tokyo)
* only for contacts