| 日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-24 03:40 | bynlad3n | 8r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (17) |
| 2026-01-24 02:30 | costelro | 10r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (14) |
| 2026-01-24 01:50 | analupu57 | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (9) |
| 2026-01-24 01:25 | vals | 8r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (7) |
| 2026-01-24 01:00 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (7) |
| 2026-01-24 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (9) |
| 2026-01-24 00:30 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (5) |
| 2026-01-24 00:00 | costelro | 5r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (7) |
| 2026-01-23 05:15 | espiral12 | 5r, 1分/8, 1 | 結果 (4) |
| 2026-01-23 04:25 | pasagera | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (8) |
| 2026-01-23 03:25 | tibi52 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (13) |
| 2026-01-23 02:25 | tibi52 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (15) |
| 2026-01-23 01:35 | analupu57 | 8r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (7) |
| 2026-01-23 01:20 | vals | 9r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (9) |
| 2026-01-23 01:15 | v01v | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (4) |
| 2026-01-23 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (10) |
| 2026-01-22 04:05 | tibi52 | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (5) |
| 2026-01-22 03:40 | tibi52 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (5) |
| 2026-01-22 03:05 | henniez | 10r, 1分/8, 9, 1700+ | 結果 (12) |
| 2026-01-22 02:25 | costelro | 9r, 1分/8, 1 | 結果 (11) |
| 2026-01-22 01:55 | v01v | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (9) |
| 2026-01-22 01:25 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (5) |
| 2026-01-22 01:25 | vals | 9r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (9) |
| 2026-01-22 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (10) |
| 2026-01-21 04:55 | adriana1992 | 11r, 1分/8, 1+, 1600+ | 結果 (10) |
| 2026-01-21 04:00 | tibi52 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (13) |
| 2026-01-21 02:45 | analupu57 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (17) |
| 2026-01-21 02:00 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (12) |
| 2026-01-21 01:30 | beibs1 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (6) |
| 2026-01-21 01:25 | vals | 9r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (6) |
現在時刻:14:13 (Tokyo)
* only for contacts