| 日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-07 01:15 | danciu10 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (9) |
| 2025-10-07 00:10 | vals | 9r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (15) |
| 2025-10-06 23:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (8) |
| 2025-10-06 05:00 | ar1010 | 11r, 1分/8, 1 | 結果 (4) |
| 2025-10-06 03:55 | beton55 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (17) |
| 2025-10-06 02:45 | danciu10 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (18) |
| 2025-10-06 01:35 | etececiu | 11r, 1分/8, 1 | 結果 (16) |
| 2025-10-06 01:10 | furdui | 7r, 1分/8, 1 | 結果 (5) |
| 2025-10-06 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (16) |
| 2025-10-05 23:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (14) |
| 2025-10-05 23:15 | furdui | 5r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (4) |
| 2025-10-05 21:15 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (7) |
| 2025-10-05 20:45 | furdui | 5r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (4) |
| 2025-10-05 03:35 | bulachexxx | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (29) |
| 2025-10-05 02:25 | bulachexxx | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (21) |
| 2025-10-05 01:20 | bulachexxx | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (13) |
| 2025-10-05 00:15 | vals | 9r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (12) |
| 2025-10-04 23:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (8) |
| 2025-10-04 23:10 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (5) |
| 2025-10-04 04:15 | bulachexxx | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (15) |
| 2025-10-04 03:15 | bulachexxx | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (20) |
| 2025-10-04 02:15 | bulachexxx | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (22) |
| 2025-10-04 01:15 | tibi52 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (12) |
| 2025-10-04 00:20 | vals | 9r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (12) |
| 2025-10-03 23:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (10) |
| 2025-10-03 04:40 | bulachexxx | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (8) |
| 2025-10-03 03:35 | bulachexxx | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (16) |
| 2025-10-03 02:40 | bulachexxx | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (15) |
| 2025-10-03 01:35 | bulachexxx | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (16) |
| 2025-10-03 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (12) |
現在時刻:03:06 (Tokyo)
* only for contacts