| 日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 00:45 | bumas80 | 9r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (6) |
| 2026-07-17 00:20 | costelro | 9r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (4) |
| 2026-07-16 23:30 | vals | 11r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (5) |
| 2026-07-16 21:00 | inbc1point | 7r, 2分/12, 1* | 結果 (15) |
| 2026-07-16 04:15 | ceciu2023 | 9r, 1分/8, 1+ | 結果 (7) |
| 2026-07-16 03:30 | iskariot1966 | 7r, 1分/8, 1+, 1600+ | 結果 (10) |
| 2026-07-16 02:40 | yourisemeup | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (17) |
| 2026-07-16 01:45 | henniez | 10r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (11) |
| 2026-07-16 01:10 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (9) |
| 2026-07-16 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (9) |
| 2026-07-15 23:30 | vals | 11r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (9) |
| 2026-07-15 03:30 | analupu57 | 9r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (13) |
| 2026-07-15 02:45 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (17) |
| 2026-07-15 01:40 | analupu57 | 11r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (17) |
| 2026-07-15 01:05 | henniez | 5r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (10) |
| 2026-07-15 00:40 | henniez | 5r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (7) |
| 2026-07-15 00:15 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (5) |
| 2026-07-14 23:30 | vals | 11r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (8) |
| 2026-07-14 04:10 | omegaa | 11r, 1分/8, 1 | 結果 (4) |
| 2026-07-14 03:40 | analupu57 | 11r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (6) |
| 2026-07-14 02:50 | bumas80 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (10) |
| 2026-07-14 02:10 | danciu10 | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (7) |
| 2026-07-14 01:50 | dilimache | 10r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (4) |
| 2026-07-14 01:10 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (6) |
| 2026-07-14 00:30 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (5) |
| 2026-07-14 00:00 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (4) |
| 2026-07-13 23:30 | vals | 11r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (4) |
| 2026-07-13 04:10 | sorin88 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (6) |
| 2026-07-13 03:20 | henniez | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (9) |
| 2026-07-13 02:40 | henniez | 10r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (7) |
現在時刻:21:21 (Tokyo)
* only for contacts