| 日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 04:30 | henniez | 8r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (7) |
| 2026-04-03 03:35 | analupu57 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (14) |
| 2026-04-03 02:35 | analupu57 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (13) |
| 2026-04-03 01:40 | babnik | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (12) |
| 2026-04-03 00:35 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (9) |
| 2026-04-03 00:15 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (4) |
| 2026-04-02 23:30 | vals | 11r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (11) |
| 2026-04-02 04:15 | mferi1 | 11r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (4) |
| 2026-04-02 02:50 | henniez | 8r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (8) |
| 2026-04-02 02:05 | henniez | 10r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (10) |
| 2026-04-02 01:20 | narcis1967 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (9) |
| 2026-04-02 00:25 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (10) |
| 2026-04-01 23:30 | vals | 11r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (10) |
| 2026-04-01 21:20 | inbc1point | 7r, 2分/12, 1* | 結果 (23) |
| 2026-04-01 03:50 | gerito | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (20) |
| 2026-04-01 03:00 | henniez | 8r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (17) |
| 2026-04-01 02:00 | tibi52 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (17) |
| 2026-04-01 01:15 | tibi52 | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (11) |
| 2026-04-01 00:35 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (8) |
| 2026-03-31 23:30 | vals | 11r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (11) |
| 2026-03-31 03:55 | omegaa | 9r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (4) |
| 2026-03-31 03:05 | omegaa | 9r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (13) |
| 2026-03-31 02:05 | tibi52 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (13) |
| 2026-03-31 01:20 | tibi52 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (8) |
| 2026-03-31 00:30 | vals | 9r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (11) |
| 2026-03-30 23:30 | vals | 11r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (10) |
| 2026-03-30 04:40 | omegaa | 5r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (6) |
| 2026-03-30 03:35 | omegaa | 11r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (13) |
| 2026-03-30 02:40 | henniez | 10r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (15) |
| 2026-03-30 01:35 | analupu57 | 11r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (13) |
現在時刻:01:46 (Tokyo)
* only for contacts