| 日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-08 01:45 | costelro | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (4) |
| 2026-01-08 01:25 | costelro | 11r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (4) |
| 2026-01-08 01:25 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (18) |
| 2026-01-08 01:00 | v01v | 6r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (6) |
| 2026-01-08 00:40 | tibi52 | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (4) |
| 2026-01-08 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (11) |
| 2026-01-08 00:15 | tibi52 | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (4) |
| 2026-01-07 04:30 | 0papusa | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (7) |
| 2026-01-07 04:00 | tibi52 | 11r, 1分/8, 1 | 結果 (8) |
| 2026-01-07 03:30 | moruk | 9r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (14) |
| 2026-01-07 02:10 | costelro | 11r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (12) |
| 2026-01-07 01:20 | tibi52 | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (10) |
| 2026-01-07 01:15 | vals | 9r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (10) |
| 2026-01-07 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (11) |
| 2026-01-06 05:15 | iskariot1966 | 5r, 1分/8, 1+ | 結果 (4) |
| 2026-01-06 04:50 | iskariot1966 | 5r, 1分/8, 1+ | 結果 (6) |
| 2026-01-06 04:30 | iskariot1966 | 3r, 1分/8, 1 | 結果 (8) |
| 2026-01-06 03:45 | tibi52 | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (11) |
| 2026-01-06 03:05 | tibi52 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (8) |
| 2026-01-06 02:25 | bynlad3n | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (8) |
| 2026-01-06 01:30 | vals | 9r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (11) |
| 2026-01-06 01:25 | tanase44 | 10r, 1分/8, 1 | 結果 (6) |
| 2026-01-06 00:50 | espiral12 | 7r, 1分/8, 1 | 結果 (7) |
| 2026-01-06 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (9) |
| 2026-01-06 00:20 | furdui | 5r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (5) |
| 2026-01-06 00:00 | furdui | 5r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (4) |
| 2026-01-05 05:40 | tractorr | 9r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (7) |
| 2026-01-05 04:55 | zaraza39 | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (10) |
| 2026-01-05 04:05 | zaraza39 | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (9) |
| 2026-01-05 03:25 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (13) |
現在時刻:00:06 (Tokyo)
* only for contacts