日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
---|---|---|---|
2025-04-17 03:40 | aripanoptii | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (6) |
2025-04-17 03:20 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1800+ | 結果 (8) |
2025-04-17 02:30 | oxrid | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (9) |
2025-04-17 01:45 | tibi52 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (7) |
2025-04-17 01:10 | espiral12 | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (4) |
2025-04-17 00:15 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (9) |
2025-04-16 23:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (8) |
2025-04-16 03:25 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (14) |
2025-04-16 02:30 | tibi52 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (11) |
2025-04-16 02:00 | polonus123456 | 8r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (4) |
2025-04-16 01:05 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (9) |
2025-04-16 00:15 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (7) |
2025-04-15 23:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (8) |
2025-04-15 21:00 | inbc1point | 7r, 2分/12, 1* | 結果 (20) |
2025-04-15 03:00 | oxrid | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (11) |
2025-04-15 01:50 | narcis1967 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (11) |
2025-04-15 01:00 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (8) |
2025-04-15 00:25 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (6) |
2025-04-14 23:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (9) |
2025-04-14 05:05 | tractorr | 10r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (8) |
2025-04-14 04:10 | analupu57 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (9) |
2025-04-14 03:10 | eaj | 8r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (17) |
2025-04-14 02:05 | mickchamp | 11r, 1分/8, 1 | 結果 (13) |
2025-04-14 01:00 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (17) |
2025-04-14 00:00 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (11) |
2025-04-13 23:30 | espiral12 | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (5) |
2025-04-13 22:40 | mferi1 | 9r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (5) |
2025-04-13 04:05 | mickchamp | 9r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (13) |
2025-04-13 03:00 | polonus123456 | 10r, 1分/8, 1+, 1700+ | 結果 (12) |
2025-04-13 02:20 | nelubv55 | 10r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (6) |
現在時刻:19:06 (Tokyo)
* only for contacts