日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
---|---|---|---|
2025-04-14 01:00 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (17) |
2025-04-14 00:00 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (11) |
2025-04-13 23:30 | espiral12 | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (5) |
2025-04-13 22:40 | mferi1 | 9r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (5) |
2025-04-13 04:05 | mickchamp | 9r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (13) |
2025-04-13 03:00 | polonus123456 | 10r, 1分/8, 1+, 1700+ | 結果 (12) |
2025-04-13 02:20 | nelubv55 | 10r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (6) |
2025-04-13 01:50 | tibi52 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (5) |
2025-04-13 01:00 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (14) |
2025-04-13 00:00 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (9) |
2025-04-12 23:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (4) |
2025-04-12 21:45 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (4) |
2025-04-12 04:55 | mickchamp | 9r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (5) |
2025-04-12 03:55 | mickchamp | 9r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (10) |
2025-04-12 03:00 | tibi52 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (10) |
2025-04-12 02:05 | tibi52 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (10) |
2025-04-12 01:15 | espiral12 | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (10) |
2025-04-12 00:25 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (9) |
2025-04-12 00:10 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (5) |
2025-04-11 23:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (11) |
2025-04-11 04:55 | eaj | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (12) |
2025-04-11 04:00 | mickchamp | 9r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (11) |
2025-04-11 03:15 | analupu57 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (11) |
2025-04-11 02:40 | tibi52 | 6r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (11) |
2025-04-11 01:55 | subito | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (7) |
2025-04-11 01:35 | iulisa19 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (6) |
2025-04-11 00:50 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (5) |
2025-04-11 00:15 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (8) |
2025-04-10 23:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (7) |
2025-04-10 04:30 | narcis1967 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (12) |
現在時刻:06:16 (Tokyo)
* only for contacts