| 日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-04 01:35 | vals | 9r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (12) |
| 2026-01-04 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (11) |
| 2026-01-03 04:55 | omegaa | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (6) |
| 2026-01-03 03:35 | tibi52 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (12) |
| 2026-01-03 02:55 | tibi52 | 9r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (7) |
| 2026-01-03 02:30 | tibi52 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (5) |
| 2026-01-03 01:30 | vals | 9r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (17) |
| 2026-01-03 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (14) |
| 2026-01-02 22:55 | mferi1 | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (5) |
| 2026-01-02 22:10 | mferi1 | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (4) |
| 2026-01-02 05:30 | henniez | 10r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (5) |
| 2026-01-02 04:30 | beton55 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (11) |
| 2026-01-02 03:35 | henniez | 10r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (15) |
| 2026-01-02 02:40 | tibi52 | 9r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (13) |
| 2026-01-02 02:05 | moruk | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (5) |
| 2026-01-02 01:25 | vals | 9r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (7) |
| 2026-01-02 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (12) |
| 2026-01-01 04:50 | polonus123456 | 8r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (6) |
| 2026-01-01 03:45 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (11) |
| 2026-01-01 02:45 | ceciu2023 | 11r, 1分/8, 1+, 1500+ | 結果 (12) |
| 2026-01-01 01:55 | acmiami305 | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (8) |
| 2026-01-01 01:20 | moruk | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (7) |
| 2026-01-01 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (10) |
| 2025-12-31 04:50 | elena75 | 11r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (13) |
| 2025-12-31 03:30 | ceciu2023 | 11r, 1分/8, 1+, 1500+ | 結果 (16) |
| 2025-12-31 02:45 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (9) |
| 2025-12-31 02:20 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (5) |
| 2025-12-31 01:50 | ar1010 | 11r, 1分/8, 1 | 結果 (7) |
| 2025-12-31 01:15 | vals | 9r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (9) |
| 2025-12-31 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (7) |
現在時刻:18:18 (Tokyo)
* only for contacts