| 日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 01:45 | furdui | 5r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (7) |
| 2025-12-04 01:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (10) |
| 2025-12-04 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (13) |
| 2025-12-03 03:55 | beton55 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (15) |
| 2025-12-03 02:45 | juniior | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (18) |
| 2025-12-03 02:00 | moruk | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (8) |
| 2025-12-03 01:30 | vals | 9r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (6) |
| 2025-12-03 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (13) |
| 2025-12-02 04:10 | beibs1 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (8) |
| 2025-12-02 03:15 | henniez | 8r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (12) |
| 2025-12-02 02:20 | moruk | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (11) |
| 2025-12-02 01:30 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (10) |
| 2025-12-02 01:10 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (6) |
| 2025-12-02 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (10) |
| 2025-12-01 23:45 | tibi52 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (6) |
| 2025-12-01 21:20 | inbc1point | 7r, 2分/12, 1* | 結果 (18) |
| 2025-12-01 05:00 | moruk | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (5) |
| 2025-12-01 04:10 | moruk | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (9) |
| 2025-12-01 02:55 | tacora | 11r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (13) |
| 2025-12-01 02:15 | moruk | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (7) |
| 2025-12-01 01:45 | moruk | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (6) |
| 2025-12-01 01:10 | vals | 9r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (7) |
| 2025-12-01 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (10) |
| 2025-11-30 05:20 | ar1010 | 11r, 1分/8, 1 | 結果 (5) |
| 2025-11-30 04:20 | beton55 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (10) |
| 2025-11-30 03:20 | raven67 | 11r, 1分/8, 1, 1800+ | 結果 (10) |
| 2025-11-30 02:30 | rapandesitee | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (10) |
| 2025-11-30 01:35 | vals | 9r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (11) |
| 2025-11-30 01:30 | omegaa | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (4) |
| 2025-11-30 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (12) |
現在時刻:01:20 (Tokyo)
* only for contacts