| 日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-20 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (5) |
| 2026-01-19 21:00 | inbc1point | 7r, 2分/12, 1* | 結果 (18) |
| 2026-01-19 04:20 | tibi52 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (10) |
| 2026-01-19 03:10 | tibi52 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (16) |
| 2026-01-19 02:10 | tibi52 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (18) |
| 2026-01-19 01:55 | subito | 7r, 1分/8, 1, 1500+ | 結果 (5) |
| 2026-01-19 01:30 | tibi52 | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (9) |
| 2026-01-19 01:25 | vals | 9r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (6) |
| 2026-01-19 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (14) |
| 2026-01-18 23:45 | costelro | 9r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (9) |
| 2026-01-18 23:20 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (5) |
| 2026-01-18 23:00 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (6) |
| 2026-01-18 22:30 | mferi1 | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (6) |
| 2026-01-18 22:10 | mferi1 | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (4) |
| 2026-01-18 06:10 | adriana1992 | 11r, 1分/8, 1, 1500+ | 結果 (4) |
| 2026-01-18 05:45 | adriana1992 | 11r, 1分/8, 1, 1500+ | 結果 (5) |
| 2026-01-18 04:50 | henniez | 10r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (13) |
| 2026-01-18 03:55 | henniez | 8r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (21) |
| 2026-01-18 03:05 | bynladen | 8r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (20) |
| 2026-01-18 02:20 | bynlad3n | 8r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (16) |
| 2026-01-18 01:40 | v01v | 6r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (9) |
| 2026-01-18 01:30 | vals | 9r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (7) |
| 2026-01-18 01:20 | v01v | 6r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (6) |
| 2026-01-18 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (12) |
| 2026-01-18 00:15 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (4) |
| 2026-01-18 00:00 | costelro | 5r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (4) |
| 2026-01-17 06:20 | ar1010 | 11r, 1分/8, 1 | 結果 (6) |
| 2026-01-17 05:35 | henniez | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (12) |
| 2026-01-17 04:35 | ar1010 | 11r, 1分/8, 1 | 結果 (13) |
| 2026-01-17 03:30 | pasagera | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (15) |
現在時刻:03:52 (Tokyo)
* only for contacts