| 日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-10 06:05 | bynladen | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (7) |
| 2026-01-10 05:10 | bynlad3n | 8r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (15) |
| 2026-01-10 04:00 | pasagera | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (17) |
| 2026-01-10 02:55 | beibs1 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (15) |
| 2026-01-10 02:30 | costelro | 11r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (4) |
| 2026-01-10 02:20 | tibi52 | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (6) |
| 2026-01-10 02:00 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (6) |
| 2026-01-10 01:30 | furdui | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (6) |
| 2026-01-10 01:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (13) |
| 2026-01-10 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (15) |
| 2026-01-10 00:20 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (4) |
| 2026-01-09 04:50 | bynlad3n | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (5) |
| 2026-01-09 04:10 | bynladen | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (12) |
| 2026-01-09 03:30 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (17) |
| 2026-01-09 02:40 | henniez | 10r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (11) |
| 2026-01-09 02:00 | omegaa | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (7) |
| 2026-01-09 01:30 | vals | 9r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (12) |
| 2026-01-09 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (13) |
| 2026-01-08 05:25 | ar1010 | 11r, 1分/8, 1 | 結果 (6) |
| 2026-01-08 04:00 | pasagera | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (20) |
| 2026-01-08 03:15 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (18) |
| 2026-01-08 02:25 | moruk | 9r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (18) |
| 2026-01-08 02:00 | costelro | 5r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (6) |
| 2026-01-08 01:45 | costelro | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (4) |
| 2026-01-08 01:25 | costelro | 11r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (4) |
| 2026-01-08 01:25 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (18) |
| 2026-01-08 01:00 | v01v | 6r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (6) |
| 2026-01-08 00:40 | tibi52 | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (4) |
| 2026-01-08 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (11) |
| 2026-01-08 00:15 | tibi52 | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (4) |
現在時刻:08:11 (Tokyo)
* only for contacts