日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
---|---|---|---|
2025-02-10 02:35 | bulachexxx | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (22) |
2025-02-10 01:50 | beton55 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (7) |
2025-02-10 01:45 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (7) |
2025-02-10 00:50 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (10) |
2025-02-10 00:00 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (10) |
2025-02-09 04:15 | akrs888 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (15) |
2025-02-09 03:05 | patok82 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (15) |
2025-02-09 02:15 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (16) |
2025-02-09 01:20 | vals | 11r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (9) |
2025-02-09 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (8) |
2025-02-08 05:45 | tractorr | 10r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (9) |
2025-02-08 04:50 | bulachexxx | 8r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (19) |
2025-02-08 03:40 | bulachexxx | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (23) |
2025-02-08 02:30 | bulachexxx | 11r, 1分/8, 1, 1700+* | 結果 (15) |
2025-02-08 01:25 | vals | 9r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (15) |
2025-02-08 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (10) |
2025-02-07 05:15 | azufre | 6r, 1分/8, 1, 1500+ | 結果 (4) |
2025-02-07 03:45 | buldozeru | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (9) |
2025-02-07 02:35 | oxrid | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (14) |
2025-02-07 01:15 | vals | 11r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (11) |
2025-02-07 00:30 | cautnevasta | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (12) |
2025-02-06 04:55 | analupu57 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (15) |
2025-02-06 03:45 | speranta | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (15) |
2025-02-06 02:50 | oxrid | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (13) |
2025-02-06 02:30 | omegaa | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (4) |
2025-02-06 02:00 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (7) |
2025-02-06 01:15 | vals | 11r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (14) |
2025-02-06 00:30 | moruk | 9r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (8) |
2025-02-05 06:15 | tractorr | 9r, 1分/8, 1 | 結果 (4) |
2025-02-05 05:20 | beton55 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (10) |
現在時刻:14:43 (Tokyo)
* only for contacts