日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
---|---|---|---|
2025-02-06 02:00 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (7) |
2025-02-06 01:15 | vals | 11r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (14) |
2025-02-06 00:30 | moruk | 9r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (8) |
2025-02-05 06:15 | tractorr | 9r, 1分/8, 1 | 結果 (4) |
2025-02-05 05:20 | beton55 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (10) |
2025-02-05 04:25 | tractorr | 9r, 1分/8, 1 | 結果 (17) |
2025-02-05 03:25 | oxrid | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (13) |
2025-02-05 02:50 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (9) |
2025-02-05 02:15 | vals | 7r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (9) |
2025-02-05 01:20 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (14) |
2025-02-05 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (9) |
2025-02-04 05:40 | speranta | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (6) |
2025-02-04 04:50 | speranta | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (5) |
2025-02-04 04:10 | olteniteanul | 11r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (8) |
2025-02-04 02:30 | beton55 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (10) |
2025-02-04 01:25 | vals | 9r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (12) |
2025-02-04 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (10) |
2025-02-03 06:00 | speranta | 8r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (5) |
2025-02-03 04:40 | speranta | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (12) |
2025-02-03 03:30 | speranta | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (18) |
2025-02-03 02:25 | beton55 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (21) |
2025-02-03 01:25 | vals | 11r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (12) |
2025-02-03 01:05 | tractorr | 9r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (9) |
2025-02-03 00:20 | vals | 11r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (12) |
2025-02-02 23:45 | vals | 11r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (8) |
2025-02-02 23:15 | tractorr | 9r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (6) |
2025-02-02 21:00 | inbc1point | 7r, 2分/12, 1* | 結果 (25) |
2025-02-02 20:20 | cataliniorga | 7r, 1分/8, 1 | 結果 (4) |
2025-02-02 06:00 | speranta | 6r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (5) |
2025-02-02 05:00 | tractorr | 10r, 1分/8, 1 | 結果 (9) |
現在時刻:03:22 (Tokyo)
* only for contacts