日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
---|---|---|---|
2025-02-02 06:00 | speranta | 6r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (5) |
2025-02-02 05:00 | tractorr | 10r, 1分/8, 1 | 結果 (9) |
2025-02-02 03:45 | speranta | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (14) |
2025-02-02 02:35 | speranta | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (13) |
2025-02-02 01:50 | berindelski | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (6) |
2025-02-02 01:25 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (11) |
2025-02-02 01:00 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (6) |
2025-02-02 00:40 | vals | 11r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (8) |
2025-02-02 00:00 | vals | 11r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (7) |
2025-02-01 21:20 | inbc1point | 7r, 2分/12, 1* | 結果 (25) |
2025-02-01 05:45 | speranta | 6r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (4) |
2025-02-01 05:15 | speranta | 8r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (6) |
2025-02-01 04:35 | analupu57 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (7) |
2025-02-01 03:35 | speranta | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (13) |
2025-02-01 03:30 | azufre | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (5) |
2025-02-01 02:10 | gostin10 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (17) |
2025-02-01 01:20 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (13) |
2025-02-01 00:30 | speranta | 8r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (11) |
2025-01-31 05:40 | analupu57 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (7) |
2025-01-31 04:40 | narcis1967 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (14) |
2025-01-31 03:30 | narcis1967 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (19) |
2025-01-31 02:45 | azufre | 5r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (12) |
2025-01-31 01:30 | vals | 11r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (11) |
2025-01-31 00:30 | vals | 11r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (10) |
2025-01-30 05:10 | mickchamp | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (19) |
2025-01-30 04:00 | gostin10 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (25) |
2025-01-30 02:45 | narcis1967 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (17) |
2025-01-30 01:35 | vals | 11r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (15) |
2025-01-30 01:10 | v01v | 6r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (5) |
2025-01-30 00:30 | vals | 11r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (11) |
現在時刻:07:51 (Tokyo)
* only for contacts