| 日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-26 02:40 | narcis1967 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (24) |
| 2026-02-26 01:30 | narcis1967 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (14) |
| 2026-02-26 01:25 | vals | 9r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (8) |
| 2026-02-26 00:30 | vals | 11r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (13) |
| 2026-02-25 05:10 | analupu57 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (5) |
| 2026-02-25 04:00 | tibi52 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (16) |
| 2026-02-25 03:20 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (20) |
| 2026-02-25 02:15 | narcis1967 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (14) |
| 2026-02-25 01:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (8) |
| 2026-02-25 00:30 | vals | 11r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (10) |
| 2026-02-24 05:10 | 358quack | 11r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (4) |
| 2026-02-24 03:55 | omegaa | 11r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (13) |
| 2026-02-24 03:40 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (4) |
| 2026-02-24 02:45 | tibi52 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (17) |
| 2026-02-24 01:55 | tibi52 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (11) |
| 2026-02-24 01:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (6) |
| 2026-02-24 00:30 | vals | 11r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (11) |
| 2026-02-23 05:05 | babatieopasna | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (4) |
| 2026-02-23 04:10 | babatieopasna | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (9) |
| 2026-02-23 03:00 | analupu57 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (17) |
| 2026-02-23 02:00 | tibi52 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (10) |
| 2026-02-23 01:10 | vals | 9r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (10) |
| 2026-02-23 00:30 | vals | 11r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (9) |
| 2026-02-23 00:05 | costelro | 5r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (4) |
| 2026-02-22 23:30 | costelro | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (4) |
| 2026-02-22 21:00 | inbc1point | 7r, 2分/12, 1* | 結果 (19) |
| 2026-02-22 04:20 | tibi52 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (7) |
| 2026-02-22 03:30 | tibi52 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (9) |
| 2026-02-22 02:40 | tibi52 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (12) |
| 2026-02-22 02:00 | tibi52 | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (14) |
現在時刻:22:09 (Tokyo)
* only for contacts