日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
---|---|---|---|
2024-12-08 01:30 | vals | 11r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (5) |
2024-12-08 00:45 | tarikat54 | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (10) |
2024-12-08 00:00 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (8) |
2024-12-07 06:05 | periskianis | 5r, 1分/8, 1, 1500+ | 結果 (5) |
2024-12-07 05:40 | ciobica | 6r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (4) |
2024-12-07 05:00 | ciobica | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (8) |
2024-12-07 04:10 | loana312 | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (11) |
2024-12-07 03:00 | gostin10 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (16) |
2024-12-07 02:05 | cautnevasta | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (9) |
2024-12-07 01:00 | vals | 11r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (11) |
2024-12-06 04:30 | danciulescu10 | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (5) |
2024-12-06 03:40 | danciulescu10 | 11r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (7) |
2024-12-06 02:55 | oxrid | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (7) |
2024-12-06 02:15 | danciulescu10 | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (11) |
2024-12-06 01:35 | vals | 8r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (7) |
2024-12-06 01:00 | vals | 11r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (6) |
2024-12-06 00:45 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (4) |
2024-12-05 03:55 | omegaa | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (6) |
2024-12-05 02:55 | v01v | 6r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (9) |
2024-12-05 02:35 | olteniteanul | 11r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (5) |
2024-12-05 02:15 | cautnevasta | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (4) |
2024-12-05 01:20 | cautnevasta | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (14) |
2024-12-05 00:30 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (10) |
2024-12-04 21:20 | inbc1point | 7r, 2分/12, 1* | 結果 (23) |
2024-12-04 04:35 | tibi52 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (7) |
2024-12-04 03:40 | oxrid | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (10) |
2024-12-04 02:30 | nivelurmator | 11r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (13) |
2024-12-04 01:55 | danciulescu10 | 4r, 1分/8, 1 | 結果 (11) |
2024-12-04 01:35 | danciulescu10 | 7r, 1分/8, 1 | 結果 (6) |
2024-12-04 01:00 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (7) |
現在時刻:20:01 (Tokyo)
* only for contacts