日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
---|---|---|---|
2025-06-15 00:05 | vals | 9r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (8) |
2025-06-14 23:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (6) |
2025-06-14 04:45 | omegaa | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (7) |
2025-06-14 04:00 | omegaa | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (10) |
2025-06-14 03:30 | nivelurmator | 5r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (11) |
2025-06-14 02:30 | oxrid | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (13) |
2025-06-14 01:35 | oxrid | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (12) |
2025-06-14 00:55 | tibi52 | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (9) |
2025-06-14 00:15 | vals | 9r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (8) |
2025-06-13 23:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (8) |
2025-06-13 04:10 | nivelurmator | 5r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (5) |
2025-06-13 03:40 | mickchamp | 9r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (5) |
2025-06-13 02:45 | omegaa | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (9) |
2025-06-13 02:05 | polonus123456 | 8r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (7) |
2025-06-13 01:20 | gigi55 | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (7) |
2025-06-13 00:30 | vals | 8r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (15) |
2025-06-12 23:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (13) |
2025-06-12 05:10 | nivelurmator | 9r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (8) |
2025-06-12 04:00 | mickchamp | 11r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (13) |
2025-06-12 02:55 | ar1010 | 11r, 1分/8, 1 | 結果 (13) |
2025-06-12 02:10 | omegaa | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (14) |
2025-06-12 01:25 | omegaa | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (13) |
2025-06-12 00:30 | vals | 9r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (14) |
2025-06-11 23:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (11) |
2025-06-11 04:55 | ar1010 | 11r, 1分/8, 1 | 結果 (4) |
2025-06-11 02:45 | furdui | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (12) |
2025-06-11 01:55 | tibi52 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (10) |
2025-06-11 01:15 | tibi52 | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (8) |
2025-06-11 00:30 | vals | 9r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (11) |
2025-06-10 23:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (11) |
現在時刻:00:27 (Tokyo)
* only for contacts