| 日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 04:15 | oxrid | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (6) |
| 2025-03-06 03:10 | analupu57 | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (13) |
| 2025-03-06 02:40 | olteniteanul | 11r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (8) |
| 2025-03-06 01:35 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (17) |
| 2025-03-06 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (14) |
| 2025-03-05 05:40 | eaj | 5r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (8) |
| 2025-03-05 04:30 | tibi52 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (15) |
| 2025-03-05 03:15 | borsuks | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (18) |
| 2025-03-05 02:15 | tibi52 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (13) |
| 2025-03-05 01:20 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (12) |
| 2025-03-05 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (8) |
| 2025-03-04 05:15 | tractorr | 10r, 1分/8, 1, 1500+ | 結果 (12) |
| 2025-03-04 04:05 | cautnevasta | 11r, 1分/8, 1 | 結果 (23) |
| 2025-03-04 03:15 | cautnevasta | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (16) |
| 2025-03-04 02:20 | cautnevasta | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (11) |
| 2025-03-04 01:25 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (10) |
| 2025-03-04 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (10) |
| 2025-03-03 06:15 | mickchamp | 11r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (6) |
| 2025-03-03 05:05 | ar1010 | 11r, 1分/8, 1 | 結果 (12) |
| 2025-03-03 04:00 | analupu57 | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (16) |
| 2025-03-03 03:00 | tibi52 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (12) |
| 2025-03-03 02:00 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (14) |
| 2025-03-03 01:00 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (14) |
| 2025-03-03 00:25 | tibi52 | 6r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (15) |
| 2025-03-03 00:00 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (6) |
| 2025-03-02 04:20 | bulachexxx | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (22) |
| 2025-03-02 03:20 | bulachexxx | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (23) |
| 2025-03-02 02:10 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (20) |
| 2025-03-02 01:05 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (11) |
| 2025-03-02 00:25 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (7) |
現在時刻:21:56 (Tokyo)
* only for contacts