日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
---|---|---|---|
2025-06-11 04:55 | ar1010 | 11r, 1分/8, 1 | 結果 (4) |
2025-06-11 02:45 | furdui | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (12) |
2025-06-11 01:55 | tibi52 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (10) |
2025-06-11 01:15 | tibi52 | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (8) |
2025-06-11 00:30 | vals | 9r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (11) |
2025-06-10 23:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (11) |
2025-06-10 04:30 | xnatureannax | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (10) |
2025-06-10 04:10 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (6) |
2025-06-10 03:30 | omegaa | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (9) |
2025-06-10 02:45 | omegaa | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (7) |
2025-06-10 01:45 | subito | 7r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (8) |
2025-06-10 00:20 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (13) |
2025-06-09 23:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (8) |
2025-06-09 03:45 | genix | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (8) |
2025-06-09 02:40 | beton55 | 9r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (13) |
2025-06-09 01:45 | beton55 | 9r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (11) |
2025-06-09 01:30 | danciu10 | 7r, 1分/8, 1 | 結果 (4) |
2025-06-09 01:10 | omegaa | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (7) |
2025-06-09 00:45 | omegaa | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (4) |
2025-06-09 00:40 | vals | 8r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (9) |
2025-06-09 00:10 | omegaa | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (7) |
2025-06-08 23:35 | omegaa | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (5) |
2025-06-08 23:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (11) |
2025-06-08 04:25 | mickchamp | 9r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (13) |
2025-06-08 03:10 | omegaa | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (13) |
2025-06-08 02:30 | furdui | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (14) |
2025-06-08 01:30 | mickchamp | 11r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (12) |
2025-06-08 01:00 | omegaa | 5r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (10) |
2025-06-08 00:20 | omegaa | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (6) |
2025-06-07 23:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (5) |
現在時刻:07:03 (Tokyo)
* only for contacts