| 日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-26 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (17) |
| 2025-02-25 06:20 | nivelurmator | 5r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (6) |
| 2025-02-25 05:30 | speranta | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (8) |
| 2025-02-25 04:30 | tibi52 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (19) |
| 2025-02-25 03:25 | tibi52 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (18) |
| 2025-02-25 02:25 | tibi52 | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (12) |
| 2025-02-25 01:25 | vals | 11r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (11) |
| 2025-02-25 00:30 | vals | 9r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (9) |
| 2025-02-24 05:00 | oxrid | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (6) |
| 2025-02-24 04:25 | oxrid | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (4) |
| 2025-02-24 03:55 | oxrid | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (5) |
| 2025-02-24 03:00 | oxrid | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (14) |
| 2025-02-24 02:10 | vals | 7r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (15) |
| 2025-02-24 01:20 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (9) |
| 2025-02-24 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (8) |
| 2025-02-23 21:00 | inbc1point | 7r, 2分/12, 1* | 結果 (20) |
| 2025-02-23 04:50 | ar1010 | 11r, 1分/8, 1 | 結果 (10) |
| 2025-02-23 03:50 | oxrid | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (20) |
| 2025-02-23 02:40 | oxrid | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (21) |
| 2025-02-23 02:00 | oxrid | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (5) |
| 2025-02-23 01:30 | vals | 11r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (12) |
| 2025-02-23 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (12) |
| 2025-02-22 05:40 | speranta | 8r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (6) |
| 2025-02-22 04:25 | speranta | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (15) |
| 2025-02-22 03:20 | bulachexxx | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (21) |
| 2025-02-22 02:25 | bulachexxx | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (19) |
| 2025-02-22 01:35 | bulachexxx | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (10) |
| 2025-02-22 01:30 | vals | 7r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (4) |
| 2025-02-22 00:30 | vals | 10r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (11) |
| 2025-02-21 05:55 | speranta | 8r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (6) |
現在時刻:01:20 (Tokyo)
* only for contacts