| 日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-16 02:15 | bulache | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (16) |
| 2025-01-16 01:35 | bulachexxx | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (7) |
| 2025-01-16 01:30 | vals | 9r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (6) |
| 2025-01-16 00:30 | vals | 11r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (15) |
| 2025-01-15 23:35 | tibi52 | 6r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (7) |
| 2025-01-15 20:00 | tavlaci34 | 5r, 1分/8, 3+ | 結果 (4) |
| 2025-01-15 05:55 | ar1010 | 11r, 1分/8, 1 | 結果 (7) |
| 2025-01-15 04:25 | bulachexxx | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (30) |
| 2025-01-15 03:05 | bulachexxx | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (28) |
| 2025-01-15 02:20 | bulachexxx | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (7) |
| 2025-01-15 02:10 | v01v | 6r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (4) |
| 2025-01-15 02:10 | vals | 9r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (13) |
| 2025-01-15 01:05 | vals | 11r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (14) |
| 2025-01-15 00:30 | vals | 11r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (6) |
| 2025-01-14 05:05 | ar1010 | 11r, 1分/8, 1 | 結果 (15) |
| 2025-01-14 03:45 | oxrid | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (14) |
| 2025-01-14 03:00 | tibi52 | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (15) |
| 2025-01-14 02:05 | vals | 8r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (10) |
| 2025-01-14 01:20 | vals | 11r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (7) |
| 2025-01-14 00:30 | vals | 11r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (9) |
| 2025-01-13 23:50 | tibi52 | 6r, 1分/8, 1, 1600+ | 結果 (4) |
| 2025-01-13 05:25 | bulache | 7r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (8) |
| 2025-01-13 04:10 | bulache | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (27) |
| 2025-01-13 02:50 | bulache | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (25) |
| 2025-01-13 01:35 | bulachexxx | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (24) |
| 2025-01-13 01:30 | vals | 9r, 1分/8, 1* | 結果 (5) |
| 2025-01-13 00:45 | vals | 11r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (7) |
| 2025-01-13 00:25 | bulache | 11r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (19) |
| 2025-01-13 00:15 | vals | 11r, 1分/8, 1, 1600+* | 結果 (6) |
| 2025-01-12 23:30 | bulachexxx | 9r, 1分/8, 1, 1700+ | 結果 (18) |
現在時刻:19:16 (Tokyo)
* only for contacts