| 日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 14:05 | shayakhmetov | 5r, 5分+2秒 | 結果 (12) |
| 2026-04-16 02:30 | koik7 | 9r, 5分+2秒 | 結果 (15) |
| 2026-04-16 01:00 | draughtgames | 9r, 3分+3秒 | 結果 (10) |
| 2026-04-16 00:15 | gaisinvildan | 5r, 5分+3秒 | 結果 (4) |
| 2026-04-15 20:00 | speedstar88 | 9r, 3分+2秒 | 結果 (12) |
| 2026-04-15 16:00 | shachki64 | 7r, 5分+2秒 | 結果 (10) |
| 2026-04-15 02:30 | koik7 | 9r, 5分+2秒 | 結果 (18) |
| 2026-04-15 01:00 | draughtgames | 9r, 3分+3秒 | 結果 (15) |
| 2026-04-15 00:15 | gaisinvildan | 5r, 5分+3秒 | 結果 (7) |
| 2026-04-15 00:00 | petrovich32 | 9r, 3分+2秒 | 結果 (6) |
| 2026-04-14 21:45 | poko1963 | 7r, 3分+3秒 | 結果 (4) |
| 2026-04-14 20:00 | speedstar88 | 9r, 3分+2秒 | 結果 (11) |
| 2026-04-14 16:00 | shachki64 | 7r, 5分+2秒 | 結果 (10) |
| 2026-04-14 02:30 | koik7 | 9r, 5分+2秒 | 結果 (18) |
| 2026-04-14 01:00 | draughtgames | 9r, 3分+3秒 | 結果 (12) |
| 2026-04-14 00:30 | ldfturnirs | 7r, 5分+3秒* | 結果 (12) |
| 2026-04-14 00:00 | petrovich32 | 9r, 3分+2秒 | 結果 (5) |
| 2026-04-13 20:00 | speedstar88 | 9r, 3分+2秒 | 結果 (13) |
| 2026-04-13 16:00 | shachki64 | 7r, 5分+2秒 | 結果 (10) |
| 2026-04-13 02:30 | koik7 | 9r, 5分+2秒 | 結果 (19) |
| 2026-04-13 01:30 | tabla | 7r, 5分+3秒 | 結果 (9) |
| 2026-04-13 01:00 | draughtgames | 9r, 3分+3秒 | 結果 (11) |
| 2026-04-12 23:00 | sunset25 | 7r, 5分+3秒* | 結果 (10) |
| 2026-04-12 20:00 | speedstar88 | 9r, 3分+2秒 | 結果 (14) |
| 2026-04-12 16:00 | shachki64 | 7r, 5分+2秒 | 結果 (6) |
| 2026-04-12 02:30 | koik7 | 9r, 5分+2秒 | 結果 (11) |
| 2026-04-12 01:00 | draughtgames | 9r, 3分+3秒 | 結果 (8) |
| 2026-04-12 01:00 | spacebadger | 7r, 5分+3秒 | 結果 (16) |
| 2026-04-12 00:15 | gaisinvildan | 5r, 5分+3秒 | 結果 (5) |
| 2026-04-11 21:00 | tim0402 | 6r, 7分+3秒 | 結果 (7) |
現在時刻:14:39 (Tokyo)
* only for contacts