| 日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-25 00:15 | gaisinvildan | 5r, 5分+3秒 | 結果 (5) |
| 2026-03-24 20:05 | speedstar88 | 9r, 3分+2秒 | 結果 (17) |
| 2026-03-24 16:00 | shachki64 | 7r, 5分+2秒 | 結果 (13) |
| 2026-03-24 02:30 | koik7 | 9r, 5分+2秒 | 結果 (16) |
| 2026-03-24 02:00 | petrovich32 | 9r, 3分+2秒 | 結果 (5) |
| 2026-03-24 01:30 | ldfturnirs | 7r, 5分+3秒* | 結果 (18) |
| 2026-03-24 01:00 | draughtgames | 9r, 3分+3秒 | 結果 (7) |
| 2026-03-24 00:30 | qwerty2722 | 6r, 5分+2秒 | 結果 (4) |
| 2026-03-24 00:15 | gaisinvildan | 5r, 5分+3秒 | 結果 (7) |
| 2026-03-23 20:00 | speedstar88 | 9r, 3分+2秒 | 結果 (21) |
| 2026-03-23 16:00 | shachki64 | 7r, 5分+2秒 | 結果 (9) |
| 2026-03-23 02:30 | koik7 | 9r, 5分+2秒 | 結果 (24) |
| 2026-03-23 01:00 | draughtgames | 9r, 3分+3秒 | 結果 (4) |
| 2026-03-23 00:30 | qwerty2722 | 6r, 5分+2秒 | 結果 (9) |
| 2026-03-23 00:00 | sunset25 | 7r, 5分+3秒* | 結果 (22) |
| 2026-03-22 20:00 | speedstar88 | 9r, 3分+2秒 | 結果 (17) |
| 2026-03-22 16:00 | shachki64 | 7r, 5分+2秒 | 結果 (8) |
| 2026-03-22 02:30 | koik7 | 9r, 5分+2秒 | 結果 (13) |
| 2026-03-22 01:00 | draughtgames | 9r, 3分+3秒 | 結果 (9) |
| 2026-03-22 00:30 | qwerty2722 | 7r, 5分+2秒 | 結果 (7) |
| 2026-03-22 00:15 | gaisinvildan | 5r, 5分+3秒 | 結果 (6) |
| 2026-03-21 20:00 | speedstar88 | 9r, 3分+2秒 | 結果 (10) |
| 2026-03-21 16:00 | shachki64 | 7r, 5分+2秒 | 結果 (7) |
| 2026-03-21 02:30 | koik7 | 9r, 5分+2秒 | 結果 (14) |
| 2026-03-21 02:00 | u8only | 5r, 5分+3秒 | 結果 (20) |
| 2026-03-21 01:30 | denijskraukli | 7r, 5分+5秒* | 結果 (19) |
| 2026-03-21 01:00 | draughtgames | 9r, 3分+3秒 | 結果 (8) |
| 2026-03-20 20:00 | speedstar88 | 9r, 3分+2秒 | 結果 (9) |
| 2026-03-20 19:00 | korolyukigore | 4r, 5分 | 結果 (7) |
| 2026-03-20 16:00 | shachki64 | 7r, 5分+2秒 | 結果 (10) |
現在時刻:22:26 (Tokyo)
* only for contacts