| 日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-11 16:00 | shachki64 | 7r, 5分+2秒 | 結果 (11) |
| 2025-12-11 12:55 | fedorov | 7r, 1分* | 結果 (8) |
| 2025-12-11 12:40 | makcim5 | 7r, 5分* | 結果 (5) |
| 2025-12-11 12:20 | fedorov | 9r, 5分* | 結果 (4) |
| 2025-12-11 11:55 | mihail87 | 9r, 5分* | 結果 (7) |
| 2025-12-11 11:50 | fedorov | 9r, 5分* | 結果 (5) |
| 2025-12-11 11:40 | makcim5 | 9r, 5分* | 結果 (5) |
| 2025-12-11 11:00 | fedorov | 9r, 5分* | 結果 (4) |
| 2025-12-11 11:00 | mihail87 | 9r, 5分* | 結果 (7) |
| 2025-12-11 02:55 | vasil777 | 5r, 5分+5秒* | 結果 (6) |
| 2025-12-11 02:30 | koik7 | 9r, 5分+2秒 | 結果 (23) |
| 2025-12-11 02:00 | vasil777 | 5r, 5分+5秒* | 結果 (6) |
| 2025-12-11 01:00 | draughtgames | 9r, 3分+3秒 | 結果 (13) |
| 2025-12-11 01:00 | intellectgame | 7r, 7分+5秒 | 結果 (16) |
| 2025-12-10 20:00 | speedstar88 | 9r, 3分+2秒 | 結果 (15) |
| 2025-12-10 16:00 | shachki64 | 7r, 5分+2秒 | 結果 (12) |
| 2025-12-10 02:30 | koik7 | 9r, 5分+2秒 | 結果 (29) |
| 2025-12-10 01:00 | intellectgame | 7r, 7分+5秒 | 結果 (13) |
| 2025-12-10 01:00 | draughtgames | 9r, 3分+3秒 | 結果 (16) |
| 2025-12-09 20:00 | speedstar88 | 9r, 3分+2秒 | 結果 (20) |
| 2025-12-09 16:00 | shachki64 | 7r, 5分+2秒 | 結果 (8) |
| 2025-12-09 02:30 | koik7 | 9r, 5分+2秒 | 結果 (23) |
| 2025-12-09 02:10 | sunset25 | 5r, 5分+3秒* | 結果 (4) |
| 2025-12-09 01:30 | ldfturnirs | 7r, 5分+3秒* | 結果 (14) |
| 2025-12-09 01:00 | draughtgames | 9r, 3分+3秒 | 結果 (13) |
| 2025-12-09 01:00 | intellectgame | 7r, 7分+5秒 | 結果 (13) |
| 2025-12-08 20:00 | speedstar88 | 9r, 3分+2秒 | 結果 (12) |
| 2025-12-08 16:00 | shachki64 | 7r, 5分+2秒 | 結果 (5) |
| 2025-12-08 02:30 | koik7 | 9r, 5分+2秒 | 結果 (19) |
| 2025-12-08 01:00 | draughtgames | 9r, 3分+3秒 | 結果 (9) |
現在時刻:12:57 (Tokyo)
* only for contacts