| 日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 01:00 | draughtgames | 9r, 3分+3秒 | 結果 (8) |
| 2026-05-01 00:45 | 1ligitavasile | 5r, 5分+3秒 | 結果 (6) |
| 2026-05-01 00:15 | gaisinvildan | 5r, 5分+3秒 | 結果 (6) |
| 2026-04-30 23:45 | andriluka | 3r, 3分 | 結果 (4) |
| 2026-04-30 23:00 | petrovich32 | 9r, 3分+2秒 | 結果 (5) |
| 2026-04-30 20:00 | speedstar88 | 9r, 3分+2秒 | 結果 (17) |
| 2026-04-30 16:00 | shachki64 | 7r, 5分+2秒 | 結果 (7) |
| 2026-04-30 02:30 | koik7 | 9r, 5分+2秒 | 結果 (18) |
| 2026-04-30 02:00 | vasil777 | 5r, 5分+5秒* | 結果 (5) |
| 2026-04-30 01:00 | draughtgames | 9r, 3分+3秒 | 結果 (10) |
| 2026-04-30 00:15 | gaisinvildan | 5r, 5分+3秒 | 結果 (4) |
| 2026-04-29 20:00 | speedstar88 | 9r, 3分+2秒 | 結果 (12) |
| 2026-04-29 16:00 | shachki64 | 7r, 5分+2秒 | 結果 (12) |
| 2026-04-29 02:30 | koik7 | 9r, 5分+2秒 | 結果 (14) |
| 2026-04-29 01:00 | draughtgames | 9r, 3分+3秒 | 結果 (12) |
| 2026-04-28 20:00 | speedstar88 | 9r, 3分+2秒 | 結果 (21) |
| 2026-04-28 16:00 | shachki64 | 7r, 5分+2秒 | 結果 (8) |
| 2026-04-28 02:30 | koik7 | 9r, 5分+2秒 | 結果 (20) |
| 2026-04-28 02:00 | vasil777 | 5r, 5分+5秒* | 結果 (5) |
| 2026-04-28 01:00 | draughtgames | 9r, 3分+3秒 | 結果 (9) |
| 2026-04-28 00:30 | ldfturnirs | 7r, 5分+3秒* | 結果 (16) |
| 2026-04-28 00:15 | gaisinvildan | 5r, 5分+3秒 | 結果 (5) |
| 2026-04-28 00:00 | petrovich32 | 9r, 3分+2秒 | 結果 (7) |
| 2026-04-27 20:00 | speedstar88 | 9r, 3分+2秒 | 結果 (13) |
| 2026-04-27 16:00 | shachki64 | 7r, 5分+2秒 | 結果 (13) |
| 2026-04-27 02:30 | koik7 | 9r, 5分+2秒 | 結果 (24) |
| 2026-04-27 01:00 | draughtgames | 9r, 3分+3秒 | 結果 (8) |
| 2026-04-26 20:00 | speedstar88 | 9r, 3分+2秒 | 結果 (20) |
| 2026-04-26 16:00 | shachki64 | 7r, 5分+2秒 | 結果 (11) |
| 2026-04-26 02:30 | koik7 | 9r, 5分+2秒 | 結果 (14) |
現在時刻:10:26 (Tokyo)
* only for contacts