| 日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-11 21:05 | toan2908 | 5r, 10分+3秒 | 結果 (8) |
| 2026-01-08 20:55 | onion2teacher | 3r, 5分+5秒 | 結果 (8) |
| 2026-01-01 20:55 | onion4teacher | 4r, 5分+5秒 | 結果 (10) |
| 2025-12-28 21:35 | toan2908 | 5r, 10分+3秒 | 結果 (12) |
| 2025-12-21 21:45 | toan2908 | 5r, 10分+3秒 | 結果 (13) |
| 2025-12-18 20:50 | onion4teacher | 4r, 5分+5秒 | 結果 (14) |
| 2025-12-14 23:30 | toan2908 | 4r, 10分+3秒 | 結果 (11) |
| 2025-12-05 22:45 | wade1223 | 3r, 5分+5秒* | 結果 (4) |
| 2025-12-04 21:00 | onion9teacher | 4r, 5分+5秒 | 結果 (14) |
| 2025-12-04 20:55 | onion8teacher | 4r, 5分+5秒 | 結果 (13) |
| 2025-11-20 20:50 | onion6teacher | 4r, 5分+5秒 | 結果 (12) |
| 2025-11-06 20:50 | onion8teacher | 4r, 5分+5秒 | 結果 (12) |
| 2025-10-25 09:30 | onion5teacher | 4r, 7分+5秒 | 結果 (7) |
| 2025-10-23 21:00 | onion5teacher | 4r, 5分+5秒 | 結果 (14) |
| 2025-10-11 21:25 | wade1223 | 5r, 20分+5秒* | 結果 (6) |
| 2025-10-09 20:55 | onion5teacher | 4r, 5分+5秒 | 結果 (10) |
| 2025-10-08 22:35 | afu0801 | 3r, 10分+5秒* | 結果 (4) |
| 2025-10-03 22:35 | afu0801 | 3r, 10分+5秒* | 結果 (4) |
| 2025-10-02 20:55 | onion5teacher | 4r, 5分+5秒 | 結果 (12) |
| 2025-09-27 16:10 | megachessu12 | 3r, 7分+3秒 | 結果 (4) |
| 2025-09-23 23:05 | dekent | 3r, 15分+5秒* | 結果 (4) |
| 2025-09-20 16:00 | megachessu12 | 4r, 7分+3秒 | 結果 (4) |
| 2025-09-18 21:00 | onion5teacher | 4r, 5分+5秒 | 結果 (14) |
| 2025-09-18 20:55 | onion3teacher | 4r, 5分+5秒 | 結果 (13) |
| 2025-09-13 11:59 | 666tes | 5r, 5分 | 結果 (4) |
| 2025-09-05 23:05 | uancheng119 | 3r, 3分+2秒 | 結果 (4) |
| 2025-09-04 21:05 | changjj | 5r, 7分 | 結果 (5) |
| 2025-09-04 20:55 | onion7teacher | 4r, 5分+5秒 | 結果 (14) |
| 2025-09-01 15:00 | jm13lhl | 7r, 10分 | 結果 (4) |
| 2025-08-27 18:50 | nnn6807 | 3r, 15分+5秒* | 結果 (4) |
現在時刻:10:16 (Tokyo)
* only for contacts