| 日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-23 23:06 | 666tes | 5r, 20分 | 結果 (5) |
| 2025-08-23 19:00 | horsemaster | 5r, 20分+5秒 | 結果 (4) |
| 2025-08-20 16:20 | bluestaral | 4r, 15分+5秒* | 結果 (9) |
| 2025-08-20 16:15 | bluestarkl | 3r, 15分+5秒* | 結果 (4) |
| 2025-08-17 22:05 | idkchess6 | 6r, 5分+5秒 | 結果 (10) |
| 2025-08-14 20:55 | onion2teacher | 4r, 5分+5秒 | 結果 (10) |
| 2025-08-14 13:15 | 666tes | 5r, 3分+5秒 | 結果 (6) |
| 2025-08-08 22:35 | wade1223 | 3r, 15分+5秒* | 結果 (4) |
| 2025-07-31 21:00 | onion3teacher | 4r, 5分+5秒 | 結果 (12) |
| 2025-07-30 16:15 | bluestaral | 4r, 15分+5秒* | 結果 (10) |
| 2025-07-29 21:10 | megachessu12 | 4r, 7分+3秒 | 結果 (9) |
| 2025-07-29 20:30 | megachessu12 | 6r, 10分+3秒 | 結果 (6) |
| 2025-07-24 21:35 | megachessu12 | 5r, 7分+3秒 | 結果 (9) |
| 2025-07-22 21:10 | megachessu12 | 4r, 7分+3秒 | 結果 (10) |
| 2025-07-18 21:55 | megachessu12 | 3r, 7分 | 結果 (8) |
| 2025-07-17 21:00 | onion2teacher | 4r, 5分+5秒 | 結果 (12) |
| 2025-07-15 21:20 | megachessu12 | 3r, 7分+3秒 | 結果 (7) |
| 2025-07-15 20:45 | megachessu12 | 4r, 7分+3秒 | 結果 (5) |
| 2025-07-11 21:55 | megachessu12 | 4r, 7分+3秒 | 結果 (7) |
| 2025-07-11 13:50 | seadonxskyt | 3r, 3分 | 結果 (4) |
| 2025-07-10 21:55 | megachessu12 | 5r, 7分+3秒 | 結果 (10) |
| 2025-07-08 21:20 | megachessu12 | 4r, 7分 | 結果 (8) |
| 2025-07-08 20:55 | megachessu12 | 4r, 7分 | 結果 (5) |
| 2025-07-06 18:45 | playok121 | 5r, 20分+3秒 | 結果 (4) |
| 2025-07-04 21:55 | megachessu12 | 4r, 7分+3秒 | 結果 (8) |
| 2025-07-03 21:20 | megachessu12 | 5r, 7分+3秒 | 結果 (11) |
| 2025-07-03 20:55 | horsegm | 3r, 5分+5秒 | 結果 (8) |
| 2025-07-01 21:15 | megachessu12 | 3r, 7分 | 結果 (8) |
| 2025-07-01 20:45 | megachessu12 | 4r, 7分+3秒 | 結果 (6) |
| 2025-06-29 20:00 | onion4teacher | 5r, 7分+5秒 | 結果 (12) |
現在時刻:11:49 (Tokyo)
* only for contacts