2026-01-10 17:30 (1:45) - 5r, 10m+3s - organizador: veljkoc
| # | usuário | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | dmsgavrilo191 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2. | dmskonstantin | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
| 3. | dmsmapko | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 4. | dmsaleksab | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 5. | dmsvidan | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 6. | dmsmihailopet | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 7. | dmsrelja | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 8. | dmsnikolam | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9. | dmspavle | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 10. | dmsuroscvetan | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 11. | dmsirinacveta | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 12. | dmsbogdanpopo | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 13. | dmsmaksimj | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 14. | dmsilijaradic | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15. | dmsstevan | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16. | dmsjankotrajk | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tie-break (?)