| data | organizador | parâmetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2025-11-11 19:15 | oficial | 7r, 10m | resultados (13) |
| 2025-11-09 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (20) |
| 2025-11-08 21:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (10) |
| 2025-11-07 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (16) |
| 2025-11-04 19:15 | oficial | 7r, 10m | resultados (17) |
| 2025-11-02 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (15) |
| 2025-11-01 21:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (9) |
| 2025-10-31 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (12) |
| 2025-10-28 19:15 | oficial | 7r, 10m | resultados (17) |
| 2025-10-26 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (13) |
| 2025-10-25 21:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (10) |
| 2025-10-24 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (15) |
| 2025-10-21 19:15 | oficial | 7r, 10m | resultados (15) |
| 2025-10-19 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (11) |
| 2025-10-18 21:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (9) |
| 2025-10-17 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (12) |
| 2025-10-14 19:15 | oficial | 7r, 10m | resultados (12) |
| 2025-10-12 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (14) |
| 2025-10-11 21:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (5) |
| 2025-10-10 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (12) |
| 2025-10-07 19:15 | oficial | 7r, 10m | resultados (13) |
| 2025-10-05 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (12) |
| 2025-10-04 21:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (10) |
| 2025-10-03 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (11) |
| 2025-09-30 19:15 | oficial | 7r, 10m | resultados (13) |
| 2025-09-28 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (18) |
| 2025-09-27 21:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (6) |
| 2025-09-26 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (13) |
| 2025-09-23 19:15 | oficial | 7r, 10m | resultados (18) |
| 2025-09-21 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (11) |
tempo actual: 03:24 (Lisbon)
* apenas para contatos