| data | organizador | parâmetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2025-09-20 21:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (10) |
| 2025-09-19 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (10) |
| 2025-09-16 19:15 | oficial | 7r, 10m | resultados (17) |
| 2025-09-14 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (11) |
| 2025-09-13 21:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (4) |
| 2025-09-12 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (12) |
| 2025-09-09 19:15 | oficial | 7r, 10m | resultados (13) |
| 2025-09-07 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (12) |
| 2025-09-06 21:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (5) |
| 2025-09-05 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (13) |
| 2025-09-02 19:15 | oficial | 7r, 10m | resultados (9) |
| 2025-08-31 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (15) |
| 2025-08-30 21:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (7) |
| 2025-08-29 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (12) |
| 2025-08-26 19:15 | oficial | 7r, 10m | resultados (12) |
| 2025-08-24 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (18) |
| 2025-08-23 21:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (-) |
| 2025-08-22 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (15) |
| 2025-08-19 19:15 | oficial | 7r, 10m | resultados (12) |
| 2025-08-17 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (11) |
| 2025-08-16 21:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (10) |
| 2025-08-15 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (13) |
| 2025-08-12 19:15 | oficial | 7r, 10m | resultados (17) |
| 2025-08-10 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (13) |
| 2025-08-09 21:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (12) |
| 2025-08-08 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (15) |
| 2025-08-05 19:15 | oficial | 7r, 10m | resultados (12) |
| 2025-08-03 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (13) |
| 2025-08-02 21:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (-) |
| 2025-08-01 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (9) |
tempo actual: 04:37 (Lisbon)
* apenas para contatos