| data | organizador | parâmetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2025-07-29 19:15 | oficial | 7r, 10m | resultados (13) |
| 2025-07-27 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (15) |
| 2025-07-26 21:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (9) |
| 2025-07-25 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (13) |
| 2025-07-22 19:15 | oficial | 7r, 10m | resultados (13) |
| 2025-07-20 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (12) |
| 2025-07-19 21:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (8) |
| 2025-07-18 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (10) |
| 2025-07-15 19:15 | oficial | 7r, 10m | resultados (11) |
| 2025-07-13 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (12) |
| 2025-07-12 21:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (10) |
| 2025-07-11 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (13) |
| 2025-07-08 19:15 | oficial | 7r, 10m | resultados (17) |
| 2025-07-06 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (13) |
| 2025-07-05 21:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (7) |
| 2025-07-04 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (11) |
| 2025-07-01 19:15 | oficial | 7r, 10m | resultados (14) |
| 2025-06-29 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (12) |
| 2025-06-28 21:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (9) |
| 2025-06-27 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (11) |
| 2025-06-24 19:15 | oficial | 7r, 10m | resultados (14) |
| 2025-06-22 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (13) |
| 2025-06-21 21:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (11) |
| 2025-06-20 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (12) |
| 2025-06-17 19:15 | oficial | 7r, 10m | resultados (13) |
| 2025-06-15 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (10) |
| 2025-06-14 21:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (5) |
| 2025-06-13 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (10) |
| 2025-06-10 19:15 | oficial | 7r, 10m | resultados (12) |
| 2025-06-08 19:15 | oficial | 7r, 10m, 2 | resultados (14) |
tempo actual: 06:31 (Lisbon)
* apenas para contatos